鹽政辦發(fā)〔2020〕11號
鹽城市人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)2020年重點外資項目計劃的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會,市各有關(guān)委、辦、局、市各有關(guān)直屬單位:
為加快實施重點外資項目,實現(xiàn)“穩(wěn)外資”工作要求,推動我市外資高質(zhì)量發(fā)展走在蘇北蘇中前列,經(jīng)市政府研究決定,現(xiàn)將2020年全市重點外資項目計劃下達給你們。各責任單位要按照“兩重一實”標準認真貫徹落實,強化項目建設(shè)和外資到賬的時間節(jié)點要求,確保年度目標任務順利完成。市政府對全市重點外資項目實行雙月督查、季度通報和年度考核,務求取得工作實效。
特此通知。
鹽城市人民政府辦公室
2020年2月25日
鹽城市2020年重點外資項目計劃表
單位:萬美元
序號 | 項 目 名 稱 | 投 資 主 體 | 境外投資方國別(地區(qū)) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)起止 年限 | 項目投入 | 2019年年底前進度 | 2020年計劃 | 開工 時間 | 竣工 時間 | 責任 單位 | |||||
總投資 | 協(xié)議 外資 | 累計完 | 累計到 | 形象 進度 | 年內(nèi)實際投資量 | 年內(nèi)實際使用外資額 | 建設(shè)進度考核目標 | |||||||||
合計53項 | 2140515 | 1525470 | 163185 | 58130 | 406371 | 83219 | ||||||||||
1 | 國華竹根沙H1#海上風電場 | 法國電力集團 | 法國 | 工程擬安裝50臺單機容量4.0MW風力發(fā)電機組,總裝機容量200MW,配套新建一座220kV海上升壓站 | 2020-2021 | 50000 | 10000 | 開展前期工作 | 22000 | 3000 | 部分風機吊裝完成,并網(wǎng)發(fā)電 | 2020.01 | 2021.06 | 東臺市人民政府 | ||
2 | 吾悅廣場★ | 新城控股集團 | 香港 | 占地約80畝,總建筑面積13萬平方米,建設(shè)集大型購物中心、大型超市、特色風情街區(qū)等于一體的大型城市綜合體 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 3000 | 3700 | 綜合體3棟建筑基礎(chǔ)澆筑 | 7000 | 1300 | 廣場綜合體S1#、金街S2#、S3#樓土建竣工,內(nèi)部裝修完成,開始運營 | 2019.06 | 2020.12 | 東臺市人民政府 |
3 | 中南商業(yè)綜合體★ | 中南建設(shè)集團 | 香港 | 占地約80畝,建筑面積15萬平方米,新建集購物中心、娛樂中心、休閑廣場于一體的大型城市綜合體 | 2019-2020 | 10000 | 4500 | 4000 | 3000 | 綜合體主體土建施工 | 6000 | 1500 | 5層綜合體土建竣工,內(nèi)部裝修完成,開始運營 | 2019.03 | 2020.12 | 東臺市人民政府 |
4 | 雅森電子材料★ | 臺灣亞洲電材股份有限公司 | 臺灣 | 占地200畝,新建廠房及附屬設(shè)施10.6萬平方米,購置精密涂布機等設(shè)備,生產(chǎn)覆蓋膜、多層撓性板、LCP銅箔基板、高頻純膠膜、單層膠膜以及導電膠膜 | 2019-2020 | 5600 | 1600 | 3000 | 726 | 1號廠房、配料車間、化學品倉庫、宿舍樓、辦公樓等主體土建完工 | 2600 | 500 | 1號廠房、配料車間、化學品倉庫、宿舍樓、辦公樓等內(nèi)部裝修完成,設(shè)備安裝調(diào)試,試生產(chǎn);二期2-4號廠房土建 | 2019.01 | 2020.12 | 東臺市人民政府 |
5 | 富樂德半導體 | 日本磁性技術(shù)控股股份有限公司 | 日本 | 占地70畝,新建廠房及附屬設(shè)施5萬平方米,新上4條覆銅陶瓷基板生產(chǎn)線,年產(chǎn)1200萬枚半導體功率模塊覆銅陶瓷基板 | 2018-2020 | 4650 | 2550 | 4000 | 2000 | 一期竣工投產(chǎn),二期部分設(shè)備進場安裝調(diào)試 | 650 | 550 | 二期竣工投產(chǎn) | 2018.06 | 2020.03 | 東臺市人民政府 |
6 | 駿興機械 | 香港盛鼎集團有限公司 | 香港 | 占地60畝,新建廠房及辦公用房3.6萬平方米,新上CNC加工中心、龍門加工中心、數(shù)控機床等設(shè)備,年產(chǎn)卷筒機、分切機等成套設(shè)備250臺套 | 2020 | 2000 | 800 | 開展前期工作 | 2000 | 300 | 竣工投產(chǎn) | 2020.01 | 2020.12 | 東臺市人民政府 | ||
7 | 光伏組件 | 俊懋投資控股有限公司 | 香港 | 利用廠房15000萬平方米,購置成套自動化生產(chǎn)線及檢驗設(shè)備2條,年內(nèi)試生產(chǎn) | 2020 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 二條生產(chǎn)線安裝試生產(chǎn) | 2020.02 | 2020.12 | 建湖縣人民政府 | |||
8 | 電子元器件(一期) | 臺灣松鉦股份有限公司 | 臺灣 | 一期投資1000萬美元,新建廠房6000平方米,新上家電、汽車電子元器件生產(chǎn)線1條,建成后形成年產(chǎn)600KK電子元器件的生產(chǎn)能力。2020年底,項目一期竣工投產(chǎn) | 2020 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 一條生產(chǎn)線安裝試生產(chǎn) | 2020.02 | 2020.12 | 建湖縣人民政府 | |||
9 | SMT貼片(集成電路芯片) | SMT公司 | 香港 | 項目總投資1500萬美元,建設(shè)4萬平方米廠房,一期建設(shè)2萬平方米千級無塵室,新上小型家電SMT貼片(集成電路芯片)項目,年內(nèi)廠房開工建設(shè),設(shè)備訂購 | 2020 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 設(shè)備試生產(chǎn) | 2020.03 | 2020.12 | 建湖縣人民政府 | |||
10 | 特色民宿 | 香港雅高投資有限公司 | 香港 | 項目建設(shè)用地60畝,建設(shè)特色民宿用房13000平方米,包含9個四合院、50間客房及餐廳會議室等附屬設(shè)施 | 2020-2021 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 主體建成 | 2020.03 | 2021.06 | 建湖縣人民政府 | |||
11 | 龍源海上風電 | 雄亞(維爾京)有限公司 | 香港 | 安裝67臺4.5MW海上風電機組,配套建造一座220kV海上升壓站和陸上集控中心 | 2019-2020 | 31000 | 2060 | 3000 | 1060 | 陸上集控中心基礎(chǔ)打樁結(jié)束 | 20000 | 1000 | 陸上集控中心、海上升壓站投入使用,并網(wǎng)發(fā)電34臺風電機組 | 2019.06 | 2020.12 | 射陽縣人民政府 |
12 | 益海糧油深加工 | 新加坡益海嘉里投資有限公司 | 新加坡 | 新建1500T/D水稻加工車間生產(chǎn)線、500 T/D米糠榨油車間、25T/H*2稻殼蒸汽鍋爐、4萬噸/年生物硅資源利用生產(chǎn)線。項目全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)3000噸米糠制油、10萬噸大米 | 2020-2021 | 7100 | 4000 | 100 | 正在做環(huán)評進行聯(lián)合會審 | 3000 | 1300 | 熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐項目竣工 | 2020.06 | 2021.06 | 射陽縣人民政府 | |
13 | 中廣核新能源裝備示范基地 | 中廣核新能源投資有限公司 | 香港 | 一期建設(shè)中廣核射陽輻照站、核輻罩項目 | 2020-2021 | 6200 | 3700 | 項目備案,目前正在協(xié)調(diào)海上電纜通道 | 2000 | 1000 | 主體工程 | 2020.02 | 2021.06 | 射陽縣人民政府 | ||
14 | GE-LM | GE-LM公司 | 荷蘭 | 占地300畝,新建廠房及附屬設(shè)施4.5萬平方米,新上6-8條風機葉片制造生產(chǎn)線。項目全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)海上風機葉片400套 | 2020-2021 | 3000 | 3000 | 準備辦理 | 1000 | 1000 | 主體廠房建設(shè)完成,部分設(shè)備進場安裝 | 2020.01 | 2021.12 | 射陽縣人民政府 | ||
15 | 海普潤膜 | 新加坡淡馬錫投資公司 | 新加坡 | 新上2條高性能增強型超濾膜生產(chǎn)線,購置織機、空壓機、反應釜、恒溫脫泡機、循環(huán)加料泵等設(shè)備100臺(套)。項目全部投產(chǎn)后,年可生產(chǎn)1000萬平方米增強型中空纖維膜 | 2020-2021 | 2000 | 1000 | 100 | 正在辦理 | 2000 | 1000 | 竣工投產(chǎn) | 2020.06 | 2021.06 | 射陽縣人民政府 | |
16 | 坤寧成泰 | 香港坤寧成泰集團 | 香港 | 年產(chǎn)1300萬臺手機及配件生產(chǎn)線 | 2020 | 2000 | 1500 | 正在辦理 | 1500 | 500 | 投產(chǎn)運營 | 2020.01 | 2020.09 | 射陽縣人民政府 | ||
17 | 菲利克斯 | 瑞士埃都阿得股份有限公司 | 瑞士 | 新上國際先進的6條染色、4條定型烘干生產(chǎn)線,年產(chǎn)200萬米大衣面料和200萬條圍巾 | 2019-2020 | 3000 | 1000 | 1300 | 500 | 項目現(xiàn)場 | 500 | 300 | 竣工投產(chǎn) | 2019.03 | 2020.08 | 射陽縣人民政府 |
18 | KGF玻璃纖維 | 韓國KGF株式會社 | 韓國 | 征地120畝,分兩期建設(shè),其中一期征地60畝,新建廠房3萬平方米,租賃廠房、辦公用房5000平方米。新上噴氣織布機、整經(jīng)機、膨體機、后處理等設(shè)備80余臺(套);二期征地60畝,新建廠房2萬平方米,購置玻璃纖維生產(chǎn)設(shè)備50多臺(套)。項目全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)玻璃纖維布1200噸 | 2020-2021 | 1250 | 500 | 200 | 200 | 完成營業(yè)執(zhí)照和項目備案,場地平整、圍墻框建,開始土地掛牌,基本確定施工方案 | 600 | 300 | 3萬平方米廠房建成,部分設(shè)備進場,試生產(chǎn) | 2020.01 | 2021.12 | 阜寧縣人民政府 |
19 | 大鶴生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)★ | 日本客商 | 日本 | 占地320畝,其中:養(yǎng)殖業(yè)利用土地190畝,新建12棟養(yǎng)殖廠房,養(yǎng)殖蛋雞50萬羽;種植業(yè)利用土地97畝,新建高效設(shè)施農(nóng)業(yè)連棟大棚18棟;農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目利用土地33畝,新上蛋品加工中心和果蔬加工中心 | 2020-2021 | 1050 | 528 | 283 | 已簽訂土地協(xié)議,并在商務局已備案,發(fā)改委已登記立項,目前正在做環(huán)評 | 500 | 300 | 8棟養(yǎng)殖廠房和蛋品加工中心建成,部分投產(chǎn) | 2020.03 | 2021.12 | 阜寧縣人民政府 | |
20 | 歐麗能流體★ | 香港歐麗能國際有限公司 | 香港 | 征地120畝,新建廠房5萬平方米,新上鋸床、鍛床、數(shù)控加工中心等生產(chǎn)設(shè)備600多臺(套)。全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)高端流體控制設(shè)備及配件8000萬套 | 2019-2021 | 7000 | 1900 | 336 | 完成營業(yè)執(zhí)照、項目備案、土地摘牌等手續(xù)辦理 | 2000 | 500 | 廠房竣工,完成設(shè)備安裝 | 2019.12 | 2021.12 | 阜寧縣人民政府 | |
21 | 嘉鋼精密制造★ | 臺灣嘉義鋼鐵股份有限公司 | 臺灣 | 占地150畝,新建2棟廠房共2萬平方米,全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)機械配件、精密機械及數(shù)字化加工類產(chǎn)品2萬噸、智能數(shù)控加工中心裝配100臺 | 2019-2021 | 5000 | 2000 | 1500 | 200 | 1號廠房竣工生產(chǎn),2號廠房裝修結(jié)束,3號廠房主體施工 | 2500 | 350 | 第三幢廠房基本建設(shè)完成 | 2019.04 | 2021.06 | 濱??h人民政府 |
22 | 光大綠色危廢處置 | 光大固廢處置(鹽城)控股有限公司 | 香港 | 危險危廢焚燒項目,年處置3萬噸 | 2019-2020 | 5196 | 1560 | 1196 | 1190 | 土建完成80%,安裝工程完成50% | 4000 | 370 | 工程竣工驗收 | 2019.06 | 2020.06 | 濱海縣人民政府 |
23 | 錦天勤農(nóng)業(yè)科技開發(fā) | 臺灣吳天誠 | 臺灣 | 占地150畝,主要栽培蝴蝶蘭系列品種150個左右 | 2019-2020 | 1000 | 1000 | 400 | 214 | 已建成10368平方米的智能溫室,并種植20萬株蝴蝶蘭 | 500 | 300 | 建成投產(chǎn) | 2019.01 | 2020.12 | 濱??h人民政府 |
24 | 坤德環(huán)保科技 | 臺灣超電素流環(huán)??萍加邢薰?/span> | 臺灣 | 租賃2萬平方米廠房,購置超氣態(tài)電素流空氣凈化、電催化水等設(shè)備。年可處理綜合利用200萬噸工業(yè)廢棄物 | 2020-2021 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 進駐標準廠房,設(shè)備訂購,技術(shù)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓到位 | 2020.03 | 2021.12 | 響水縣人民政府 | |||
25 | 響水勁勝新能源科技有限公司(由內(nèi)資增資為外資) | 香港客商 | 香港 | 租賃廠房,購置設(shè)備、年生產(chǎn)動力鋰電池4.4億瓦時 | 2020 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 竣工 | 2020.03 | 2020.12 | 響水縣人民政府 | |||
26 | 昱風高檔運動用品項目 | 美國客商 | 美國 | 項目占地15畝,新建廠房2萬平方米,購置特種設(shè)備300余臺(套),新上10條全自動生產(chǎn)線。投產(chǎn)后,年產(chǎn)200萬件背背佳,100萬件阿迪達斯護膝 | 2020 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 竣工 | 2020.01 | 2020.12 | 響水縣人民政府 | |||
27 | 科瑪保健食品 | 韓國科瑪BNH株式會社 | 韓國 | 占地113畝,新建廠房及附屬設(shè)施約5萬平方米。新上粉末生產(chǎn)設(shè)備、壓片機、滅菌柜、軟膠囊生產(chǎn)線等,項目全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)各類保健食品4000多噸 | 2019-2020 | 4300 | 2000 | 3000 | 1000 | 2.5萬平方米廠房裝修基本結(jié)束,部分設(shè)備進場 | 1300 | 1000 | 竣工投產(chǎn) | 2019.04 | 2020.09 | 大豐區(qū)人民政府 |
28 | 大豐吾悅廣場★ | 香港鼎睿發(fā)展有限公司 | 香港 | 占地92.7畝,總面積16萬平方米,建設(shè)包含時尚精品、超市、數(shù)碼體驗館、主題餐廳、多奇妙樂園、運動健身和星軼影城等在內(nèi)的商業(yè)綜合體 | 2019- | 15000 | 5000 | 5800 | 5000 | 商業(yè)綜合體主體工程在建 | 8000 | 商業(yè)部分主體竣工 | 2019.09 | 2021.12 | 大豐區(qū)人民政府 | |
29 | 中電投風力發(fā)電二期 | 中國電力(新能源)控股有限公司 | 香港 | 新上10萬千瓦風力發(fā)電機組 | 2018-2020 | 15372 | 5123 | 6000 | 1200 | 20臺機組基礎(chǔ)開工 | 9372 | 1000 | 并網(wǎng)發(fā)電 | 2018.06 | 2020.12 | 大豐區(qū)人民政府 |
30 | 商業(yè)綜合體 | 香港地產(chǎn)公司 | 香港 | 占地60畝,新建3萬平米商業(yè)綜合體項目 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | 公司注冊 | 3000 | 1000 | 主體開工建設(shè) | 2020.01 | 2022.05 | 大豐區(qū)人民政府 | ||
31 | 智能制造項目 | 嘉博瑞電子科技(江蘇)有限公司 | 香港 | 廠房2.3萬平米,新上8條SMT貼片生產(chǎn)線,2條模組線、7條組裝線,3條包裝線,主要產(chǎn)品穿戴、智能家居、智能終端產(chǎn)品 | 2020-2021 | 5000 | 2000 | 公司注冊 | 3000 | 1000 | 部分投產(chǎn) | 2020.02 | 2021.12 | 大豐區(qū)人民政府 | ||
32 | 印制電路板生產(chǎn) | 香港威宇科技有限公司 | 香港 | 項目新增總建筑面積約3萬平方米,新上單面、雙面印制電路板和多層印制電路板約450套,項目建成后,年產(chǎn)150萬平米印制電路板 | 2020-2021 | 2500 | 1000 | 簽訂正式協(xié)議 | 1000 | 500 | 主體廠房開工建設(shè) | 2020.06 | 2021.12 | 大豐區(qū)人民政府 | ||
33 | 富力科創(chuàng)城★ | 鹽城富力科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 香港 | 占地1248畝,建筑面積208萬平方米,包括科創(chuàng)研發(fā)、精品酒店、商業(yè)綜合體 | 2020-2024 | 150000 | 10000 | 56000 | 5000 | 地塊一辦理手續(xù) | 15000 | 5000 | 地塊一16萬方科創(chuàng)辦公園區(qū)主體封頂,內(nèi)外裝飾 | 2020.01 | 2024.12 | 鹽都區(qū)人民政府 |
34 | 超導地暖 | 鹽城韓暖節(jié)能科技有限公司 | 韓國 | 租賃智創(chuàng)園5000平方米廠房,新上超導地暖生產(chǎn)項目 | 2019-2020 | 1000 | 750 | 70 | 70 | 已注冊,設(shè)備已訂購 | 680 | 680 | 竣工投產(chǎn) | 2019.11 | 2020.05 | 鹽都區(qū)人民政府 |
35 | LG Hausys汽車輕量化項目 | 韓國LG Hausys公司 | 韓國 | 汽車輕量化產(chǎn)品 | 2020-2023 | 10000 | 3000 | 1000 | 600 | 竣工投產(chǎn) | 2020 | 2023 | 鹽都區(qū)人民政府 | |||
36 | 維信柔性線路板二期 | 維訊柔性電路板新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 新增設(shè)備 | 2019-2020 | 61497 | 20499 | 52497 | 17499 | 部分設(shè)備進場 | 9000 | 3000 | 竣工投產(chǎn) | 2019.09 | 2020.06 | 鹽都區(qū)人民政府 |
37 | 日鎧移動互聯(lián)終端精密零部件 | 日鎧電腦配件有限公司 | 臺灣 | 占地145畝,新建廠房及配套用房12萬平方米,購置Faunc加工中心、ABB機械手、陽極氧化線等主要設(shè)備1000余臺(套),項目建成后,可年產(chǎn)6000萬件3C精密機構(gòu)件 | 2018-2020 | 37000 | 13000 | 7500 | 4000 | 廠房竣工交付,設(shè)備陸續(xù)進場安裝 | 7000 | 4000 | 二期廠房全部正式投入運營 | 2018.01 | 2020.12 | 亭湖區(qū)人民政府 |
38 | 潤禾脫水蔬菜加工★ | 臺灣客商 | 臺灣 | 占地50畝,新建2幢廠房、2幢辦公樓以及附屬設(shè)施共3.8萬平方米,購置烘箱30臺、打粉打粒設(shè)備2套,新上2條自動生產(chǎn)線。全部建成投產(chǎn)后,可年產(chǎn)脫水蔬菜8000噸 | 2020 | 2400 | 200 | 2400 | 200 | 竣工投產(chǎn) | 2020.02 | 2020.10 | 亭湖區(qū)人民政府 | |||
39 | 瑞圖新材料★ | 瑞圖控股(中國)有限公司 | 美國 | 占地100畝,新建廠房及附屬設(shè)施約10萬平方米,購置實驗器材和生產(chǎn)設(shè)備500套,主要從事環(huán)保新型材料研發(fā)及生產(chǎn) | 2019-2020 | 5000 | 2000 | 4000 | 1820 | 廠房主體出形象 | 1000 | 500 | 竣工投產(chǎn) | 2019.03 | 2020.12 | 亭湖區(qū)人民政府 |
40 | 網(wǎng)絡信號數(shù)據(jù)線生產(chǎn) | 臺灣客商 | 臺灣 | 擬征地35畝左右,新上進口全自動生產(chǎn)線20條 | 2020-2021 | 3000 | 600 | 1500 | 400 | 廠房建設(shè) | 2020.06 | 2021.06 | 亭湖區(qū)人民政府 | |||
41 | 鉆石半導體 | 日本先端技術(shù)投資機構(gòu)株式會社 | 日本 | 租用環(huán)科城現(xiàn)有廠房,項目總投資3000萬美元,其中注冊外資1000萬美元 | 2020-2021 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 設(shè)備進場 | 2020.03 | 2021.11 | 亭湖區(qū)人民政府 | |||
42 | 廉能新能源★ | 韓國SK innovation株式會社 | 韓國 | 擬征地620畝,投資新建新能源汽車動力電池生產(chǎn)基地,總規(guī)劃產(chǎn)能達80GWh,一期項目產(chǎn)能20GWh | 2019-2022 | 180000 | 105000 | 26000 | 5000 | 樁基完成、出正負零,進行鋼柱、鋼梁及配套鋼構(gòu)安裝 | 200000 | 7000 | 一棟廠房竣工 | 2019.08 | 2022.01 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
43 | 英信達半導體 | 盈信通科技(香港)有限公司 | 香港 | 擬購置鹽城綜合保稅區(qū)封關(guān)區(qū)內(nèi)約4.16萬平方米標準廠房進行生產(chǎn)。量產(chǎn)后年產(chǎn)能達每月10萬片 | 2020-2022 | 150000 | 50000 | 2000 | 2000 | 啟動廠房圖紙設(shè)計 | 2000 | 2000 | 進行廠房裝修 | 2020.04 | 2022.04 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
44 | 邁科芯半導體(江蘇)有限公司 | 韓國NEXGEN POWER公司 | 韓國 | 擬租用綜合保稅區(qū)封關(guān)區(qū)內(nèi)標準廠房約4萬平方米,主要從事IGBT汽車電子芯片先進封裝 | 2020-2021 | 30000 | 10000 | 75 | 完成廠房圖紙設(shè)計。啟動環(huán)評工作 | 2000 | 2000 | 進行廠房裝修 | 2020.04 | 2021.07 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | |
45 | 愛微電力電子 | 韓國iA, Inc. | 韓國 | 租賃廠房1.18萬平方米,主要從事新能源汽車電控系統(tǒng)、功率半導體模塊、PCB板等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 | 2019-2020 | 20000 | 4800 | 2800 | 500 | 完成廠房裝修80%,設(shè)備進行采購 | 1300 | 300 | 工廠開始投產(chǎn) | 2019.01 | 2020.04 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
46 | 力芯微電子 | 香港紅蕃茄集團有限公司 | 香港 | 擬租賃2萬平米廠房,主要從事低功率IC芯片封裝 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 15 | 完成廠房圖紙設(shè)計。啟動環(huán)評工作 | 300 | 300 | 進行廠房裝修 | 2020.04 | 2021.07 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | |
47 | 新保泰電子科技★ | 香港新保泰有限公司 | 香港 | 擬租賃東方汽車電子產(chǎn)業(yè)園廠房2.1萬平方米,打造基于移動通信設(shè)備的Al-loT物聯(lián)網(wǎng)和傳感器研發(fā)和生產(chǎn)項目 | 2019- | 6000 | 5000 | 1051 | 1051 | 進場裝修 | 3600 | 2100 | 竣工投產(chǎn) | 2019.11 | 2020.11 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
48 | 激光設(shè)備、音視頻終端產(chǎn)品及配件制造 | 松鶴(香港)科技有限公司 | 香港 | 打造智能電子終端產(chǎn)品及配件(以阿里云對講音頻、視頻為平臺開發(fā)相關(guān)智能終端設(shè)備)項目和激光設(shè)備(膜切機)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售項目 | 2020- | 6000 | 4500 | 完成工商注冊 | 3600 | 2700 | 竣工投產(chǎn) | 2020.04 | 2020.11 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | ||
49 | 芯材能源 | 臺灣創(chuàng)奕能源科技股份有限公司 | 臺灣 | 擬租賃碩禾1萬平方米廠房,主要進行新能源電動巴士、電動面包車及高階電動自行車電池包產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 2019-2020 | 2500 | 1000 | 250 | 250 | 設(shè)備已部分進場,爭取年底投產(chǎn) | 300 | 300 | 竣工投產(chǎn) | 2019.09 | 2020.09 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
50 | 新矽能電子★ | 新矽能國際(香港)有限公司 | 香港 | 租賃廠房,購置背光顯示器件智能裝配生產(chǎn)線4條,主要從事顯示器件及組件、新型電子元器件的制造、研發(fā)和銷售 | 2020-2020 | 5000 | 2000 | 331 | 331 | 開展前期手續(xù)辦理 | 1669 | 1669 | 竣工投產(chǎn) | 2020.08 | 2020.12 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
51 | 香港佳源商業(yè)綜合體★ | 香港佳源集團有限公司 | 香港 | 占地面積196畝,建筑面積約30萬平方米,其中,商業(yè)、辦公、酒店等商業(yè)服務設(shè)施面積占比不少于35%,打造國際一流的高品質(zhì)全商業(yè)綜合體 | 2020-2022 | 30000 | 10000 | 簽訂項目協(xié)議,完成外資備案 | 15000 | 4000 | 項目基礎(chǔ)施工,完成樁基施工,商業(yè)部分啟 | 2020.03 | 2022.06 | 鹽南高新區(qū)管委會 | ||
52 | 中海智能機器人項目 | 韓國DST機器人公司 | 韓國 | 主要生產(chǎn)醫(yī)療、衛(wèi)生等智能工業(yè)機器人,同時進行非標產(chǎn)品定制生產(chǎn)設(shè)計,提供智能化的工業(yè)4.0解決方案 | 2020-2022 | 7000 | 2000 | 簽訂項目合作協(xié)議 | 2000 | 500 | 中韓機器人研發(fā)、檢測中心和生產(chǎn)基地啟動建設(shè) | 2020.05 | 2022.12 | 鹽南高新區(qū)管委會 | ||
53 | 金光紙業(yè)★ | 金光集團 | 印度尼西亞 | 占地10098畝,年產(chǎn)纖維素纖維300萬噸、高檔白卡紙450萬噸、化機漿240萬噸。其中一期投資約260億元,年產(chǎn)纖維素纖維100萬噸、白卡紙150萬噸、化機漿80萬噸 | 2020-2025 | 1200000 | 1200000 | 20000 | 20000 | 一期工程土建完成50%以上,部分設(shè)備訂購 | 2020 | 2025 | 濱海港工業(yè)園區(qū)管委會 |
備注:★是列入2020年全市“兩重一實”投資計劃的重點外資項目。
抄送:市委辦公室,市人大常委會辦公室,市政協(xié)辦公室,市監(jiān)委,
市法院,市檢察院,鹽城軍分區(qū)。
鹽城市人民政府辦公室 2020年2月29日印發(fā)