各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會,市各委、辦、局,市各直屬單位:
《鹽城市加快開展城市更新工作的實施意見》(試行)已經(jīng)市政府研究同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織實施。
鹽城市人民政府辦公室
2021年8月12日
鹽城市加快開展城市更新工作的實施意見
(試行)
為全面貫徹落實中央和省關(guān)于實施城市更新行動的工作部署,加快推進(jìn)“四新”鹽城建設(shè),進(jìn)一步優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu),改善人居環(huán)境、補齊城市短板、完善公共配套,提升城市品質(zhì)和城市競爭力,讓廣大市民的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù),現(xiàn)結(jié)合我市實際,制定如下實施意見。
一、總體要求
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于實施城市更新行動的決策部署,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,堅持新發(fā)展理念,統(tǒng)籌推進(jìn)城市更新工作,做好城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)以及老舊街區(qū)、老舊建筑改造,加快推進(jìn)宜居住區(qū)建設(shè),優(yōu)化公共服務(wù)設(shè)施,拓展公共活動空間,打造城市風(fēng)貌特色,迸發(fā)城市文化活力,做優(yōu)做美城市人居環(huán)境,推動城市高質(zhì)量發(fā)展。
二、基本原則
(一)以人為本,民生優(yōu)先。堅持以人民為中心,從人民群眾最關(guān)心的問題出發(fā),尊重民意,解決群眾需求,充分鼓勵市民通過各種方式參與城市更新,保障更新區(qū)域市民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),切實改善居住條件,完善公共服務(wù)配套,提升城市功能和品質(zhì)。
(二)科學(xué)規(guī)劃,統(tǒng)籌布局。遵循城市發(fā)展內(nèi)在規(guī)律,突出規(guī)劃引領(lǐng)作用,科學(xué)編制城市更新規(guī)劃,與國土空間規(guī)劃以及專項規(guī)劃有效銜接;注重分區(qū)統(tǒng)籌,合理布局,推動區(qū)域連片改造,形成示范效應(yīng),在可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上堅持有機更新。
(三)政府引導(dǎo),市場運作。政府統(tǒng)籌把控城市更新工作方向,切實履行職能,強化更新政策引導(dǎo);注重激發(fā)市場各類主體的投資活力和創(chuàng)新活力,共同參與城市更新工作,實現(xiàn)共建共享,促進(jìn)經(jīng)濟、社會的平穩(wěn)健康發(fā)展。
三、工作目標(biāo)
尊重城市發(fā)展規(guī)律,優(yōu)化城市總體布局;完善城市功能、補齊公共服務(wù)短板;完善生態(tài)功能,保護修復(fù)生態(tài);完善安全功能、增強防、減災(zāi)能力;促進(jìn)綠色低碳,激發(fā)城市活力。
第一階段:評估摸底及宣傳發(fā)動。廣泛宣傳城市更新意義,激發(fā)社會各界參與積極性。(時間:2021年8月底前)
第二階段:試點先行和研究制定配套政策。按照“實施一批、謀劃一批、儲備一批”的原則,各區(qū)啟動實施一批試點項目,為全面展開城市更新建立示范引導(dǎo)。(時間:2021年9月-2022年8月)
第三階段:以點帶面及持續(xù)推進(jìn)。城市更新工作初有成效,以點帶面,基本完成市區(qū)范圍內(nèi)城市更新工作。(時間:2022年9月-2024年12月)
第四階段:總結(jié)經(jīng)驗及全面提升。全面總結(jié)及梳理城市更新過程中好的做法和創(chuàng)新模式,持續(xù)高效開展全市城市更新行動。(時間:2025年1月-2025年12月)
四、工作任務(wù)
(一)明確更新范圍。市區(qū)城市更新工作實施范圍包括亭湖區(qū)、鹽都區(qū)、大豐區(qū)、鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)。在城市更新工作實施范圍內(nèi),具有下列情形的可列入城市更新對象:城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施亟需完善的;亟需保護利用具有較高歷史文化價值的;現(xiàn)有土地用途、使用功能、空間形態(tài)或者資源、能源利用明顯不符合經(jīng)濟社會發(fā)展需求的;布局散亂、設(shè)施落后,對城市整體風(fēng)貌影響突出的;經(jīng)市政府批準(zhǔn)應(yīng)該進(jìn)行更新改造的。
(二)明確更新重點。城市更新重點包括老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)(危舊房、城中村)改造、老舊街區(qū)改造、老舊廠區(qū)改造、公共服務(wù)設(shè)施與公共空間更新升級以及其他城市更新工作等六個方面。
(三)明確更新方式。結(jié)合建筑質(zhì)量、風(fēng)貌和更新需求,對更新單元內(nèi)的要素進(jìn)行分類梳理,通過“拆除、整治、改造”三種方式,統(tǒng)籌推進(jìn)片區(qū)綜合有機更新。
1.拆除重建。對于存在權(quán)利主體意愿強烈、建筑年久失修、成片的棚戶區(qū)(危舊房、城中村)、嚴(yán)重影響城市整體發(fā)展格局的片區(qū),通過整治提升或改建完善均無法滿足生活、生產(chǎn)需求的,實施征收拆除,并按照規(guī)劃進(jìn)行重新建設(shè)。
2.綜合整治。不涉及建筑主體結(jié)構(gòu)變動和使用功能改變,如老舊小區(qū)綜合整治,通過安裝電梯、提升綠化等完善公共服務(wù)設(shè)施以及城市基礎(chǔ)設(shè)施,進(jìn)行功能性完善,提升小區(qū)環(huán)境,原則上不再擴建、改建。
3.改造開發(fā)。對片區(qū)進(jìn)行重新合理布局,采取改建擴建、修繕翻新、功能置換,以及完善或增設(shè)教育、醫(yī)療、道路體系、綠化公園等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施,促進(jìn)建筑活化利用和人居環(huán)境改善提升。
五、實施步驟
(一)編制更新規(guī)劃。根據(jù)國土空間總體規(guī)劃(城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃)分區(qū)組織編制城市更新規(guī)劃,明確城市更新具體目標(biāo)體系內(nèi)容,合理劃定城市更新單元,確定城市更新項目和實施計劃。
(二)確定實施主體。城市更新項目原則上按照“市級統(tǒng)籌,區(qū)級負(fù)責(zé)”實施,鼓勵國有投資平臺和社會投資人等參與城市更新項目。
(三)明確更新類型。依據(jù)城市更新區(qū)域摸查評估清單,結(jié)合建筑質(zhì)量,風(fēng)貌和更新目標(biāo),按照“留、改、拆”優(yōu)先級,明確更新項目的更新類型。
(四)制定實施方案。實施主體應(yīng)在充分摸底排查的基礎(chǔ)上,編制更新項目實施方案并征求相關(guān)權(quán)利人或居民的意見。方案應(yīng)該明確更新范圍、改造內(nèi)容、計劃配套實施、資金籌措方式等。
(五)有序更新建設(shè)。更新項目實施方案由區(qū)相關(guān)行業(yè)主管部門牽頭審查,并經(jīng)各區(qū)政府、管委會同意后實施。市級國有投資平臺負(fù)責(zé)實施的項目或重點區(qū)域重要項目,按照有關(guān)要求向市級政府請示報告后實施。實施主體按照相關(guān)法律法規(guī),辦理項目基本建設(shè)手續(xù)并組織建設(shè)。
(六)組織項目驗收。各區(qū)政府、管委會會同相關(guān)行業(yè)主管部門,有序組織驗收,督促實施主體完成相關(guān)設(shè)施的移交、運營管理工作。
六、保障措施
(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立市城市更新工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由市主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長,市各有關(guān)職能部門、各區(qū)政府、管委會及相關(guān)國資企業(yè)為成員單位。各成員單位各司其職、密切配合,與各區(qū)建立工作聯(lián)動機制,形成工作合力。各區(qū)政府、管委會履行主體責(zé)任,具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市更新工作,市區(qū)兩級國資公司搶抓機遇,積極參與城市更新工作。
(二)加強政策保障。針對城市更新工作的特殊性,圍繞規(guī)劃、土地、建設(shè)、財政、住房公積金、行政審批、金融、不動產(chǎn)登記等方面,研究制定我市城市更新政策體系和相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則,統(tǒng)籌指導(dǎo)城市更新工作的推進(jìn)。
(三)嚴(yán)格督查考核。各區(qū)政府、管委會要按照市政府統(tǒng)一部署,有序推進(jìn)城市更新工作,保質(zhì)保量按時完成更新改造任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時研究推進(jìn)過程中的政策制度、矛盾問題、實施成效,完善目標(biāo)考核機制,定期對項目進(jìn)展情況檢查通報,將考核內(nèi)容納入市對區(qū)年度考核目標(biāo)任務(wù)。
(四)注重宣傳引導(dǎo)。加大對國家及省、市級城市更新有關(guān)政策的宣傳力度,營造良好氛圍,建立城市更新項目展示窗口,搭建服務(wù)宣傳平臺,鼓勵公眾參與,廣泛收集民生訴求和市民建議,保障民眾合法權(quán)益,增強老百姓的參與感、獲得感、幸福感,形成市民廣泛參與、支持城市更新工作的局面。
各區(qū)政府、管委會結(jié)合實際制定實施細(xì)則,報市城市更新工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案,各縣(市)城市更新工作可參照執(zhí)行。
附件:鹽城市區(qū)城市更新計劃實施項目匯總表
附件
鹽城市區(qū)城市更新計劃實施項目匯總表
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)年限 | 面積 (平方米) | 投資額 (萬元) | 實施單位 | 項目地點、 規(guī)模及主要內(nèi)容 |
1 | 大洋小區(qū) | 老舊小區(qū)改造
| 2021 | 25500 | 892.5 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
2 | 大洋組團及周邊 | 2021 | 14600 | 321.2 | |||
3 | 文港苑 | 2021 | 10700 | 374.5 | |||
4 | 市公安局小區(qū) | 2021 | 15900 | 349.8 | |||
5 | 美虹小區(qū) | 2021 | 38000 | 1337 | |||
6 | 太極大廈小區(qū)及周邊 | 2021 | 44300 | 974.6 | |||
7 | 清逸苑小區(qū) | 2021 | 22300 | 780.5 | |||
8 | 華興苑 | 2021 | 14900 | 521.5 | |||
9 | 興誠公寓 | 2021 | 17200 | 602 | |||
10 | 躍馬解困房小區(qū) | 2021 | 11700 | 257.4 | |||
11 | 油脂小區(qū) | 2021 | 15000 | 330 | |||
12 | 畢華麗小區(qū) | 2021 | 31000 | 1085 | |||
13 | 市紡機宿舍及周邊 | 2021 | 40000 | 880 | |||
14 | 供電南村86號 | 2021 | 31000 | 682 | |||
15 | 金貿(mào)花園 | 2021 | 75000 | 2625 | |||
16 | 印汽新村 | 2021 | 170000 | 5950 | |||
17 | 鹽南新村 (含四區(qū)、質(zhì)監(jiān)站宿舍) | 2021 | 412000 | 18540 | |||
18 | 市電信家屬區(qū)及周邊(含市救助站家屬區(qū)) | 老舊小區(qū)改造
| 2021 | 13000 | 290.4 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
19 | 市審計局宿舍及周邊(含鹽都農(nóng)行家屬區(qū)) | 2021 | 11100 | 244.2 | |||
20 | 鹽城市建行二區(qū)宿舍 | 2021 | 15600 | 343.2 | |||
21 | 鹽城衛(wèi)校東家屬區(qū) | 2021 | 8200 | 369 | |||
22 | 小海新村一、二期 | 2021 | 95300 | 4288.5 | |||
23 | 小海新村三期 | 2021 | 27500 | 1237.5 | |||
24 | 江動宿舍區(qū)(含電影公司 1棟) | 2021 | 27600 | 1242 | |||
25 | 招商新村 | 2021 | 58000 | 1278.2 | |||
26 | 郵電新村 | 2021 | 10000 | 220 | |||
27 | 洋河花園 | 2021 | 21600 | 475.2 | |||
28 | 旭日家園 | 2021 | 24800 | 545.6 | |||
29 | 市政府宿舍 | 2021 | 15000 | 330 | |||
30 | 市農(nóng)業(yè)局家屬區(qū) | 2021 | 18000 | 400.4 | |||
31 | 金貿(mào)小區(qū) | 2021 | 21600 | 475.2 | |||
32 | 宏大北苑;宏大北苑12A/12B | 2021 | 47600 | 1047.2 | |||
33 | 工農(nóng)巷8號 | 2021 | 25000 | 554.4 | |||
34 | 安全局宿舍及周邊(順洋巷8號、后關(guān)路6號) | 2021 | 24000 | 528 | |||
35 | 園林小區(qū)及周邊組團 | 2021 | 42000 | 926.2 | |||
36 | 水利局宿舍區(qū) | 老舊小區(qū)改造
| 2021 | 20400 | 448.8 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
37 | 協(xié)作大廈家屬區(qū) | 2021 | 13500 | 297 | |||
38 | 電廠東二住宅區(qū) | 2021 | 29300 | 1318.5 | |||
39 | 電廠東一住宅區(qū) | 2021 | 32800 | 1476 | |||
40 | 電廠西住宅區(qū) | 2021 | 62000 | 2790 | |||
41 | 桃源居 | 2021 | 130000 | 2100 | 鹽都區(qū)政府 | 鹽都區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
42 | 派出所宿舍區(qū) | 2021 | 7488 | 165 | |||
43 | 政府宿舍樓 | 2021 | 4467 | 99 | |||
44 | 寶才安置房 | 2021 | 26860 | 590 | |||
45 | 政府宿小區(qū) | 2021 | 4200 | 70 | |||
46 | 海韻花園 | 2021 | 42000 | 920 | |||
47 | 東升嘉園 | 2021 | 10129 | 500 | |||
48 | 惠民花園 | 2021 | 73888 | 2500 | |||
49 | 齒輪廠宿舍區(qū) | 2021 | 7700 | 80 | |||
50 | 龍岡教師樓 | 2021 | 15800 | 350 | |||
51 | 教師公寓 | 2021 | 21000 | 365 | |||
52 | 熱電廠家屬區(qū) | 2021 | 40000 | 2000 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
53 | 新都花園 | 2021 | 130000 | 5000 | |||
54 | 娛樂商業(yè)街 | 2021 | 40000 | 2000 | |||
55 | 升強公寓 | 2021 | 10000 | 500 | |||
56 | 公安局家屬區(qū) | 2021 | 10000 | 500 | |||
57 | 三產(chǎn)開發(fā)帶 | 老舊小區(qū)改造
| 2021 | 2000 | 300 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
58 | 福鑫苑 | 2021 | 15000 | 1000 | |||
59 | 中威客車家屬區(qū) | 2021 | 7000 | 300 | |||
60 | 技師學(xué)院家屬區(qū) | 2021 | 6000 | 600 | |||
61 | 聚仙樓 | 2021 | 2000 | 300 | |||
62 | 華美大藥房 | 2021 | 2000 | 300 | |||
63 | 拆遷辦開發(fā)樓 | 2021 | 1000 | 300 | |||
64 | 三產(chǎn)組團 | 2021 | 5000 | 1000 | |||
65 | 大橋公寓 | 2021 | 32000 | 1500 | |||
66 | 軋花廠小區(qū) | 2021 | 8000 | 400 | |||
67 | 陽光康居園 | 2021 | 190900 | 1500 | 市開發(fā)區(qū) 管委會 | 開發(fā)區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
68 | 同德農(nóng)民公寓 | 2021 | 16000 | 320 | 大豐區(qū)政府區(qū)政府 | 大豐區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
69 | 長樂小區(qū) | 2021 | 14800 | 769.6 | |||
70 | 技校宿舍 | 2021 | 12600 | 252 | |||
71 | 光明小區(qū) | 2021 | 35000 | 2170 | |||
72 | 健康小區(qū) | 2021 | 87500 | 1750 | |||
73 | 康寧小區(qū) | 2021 | 332500 | 6650 | |||
74 | 工學(xué)院文港路教師公寓 | 老舊小區(qū)改造 | 2022 | 14700 | 293 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
75 | 毓東小區(qū) | 2022 | 17700 | 354 | |||
76 | 鹽城師范學(xué)院東村東院 ;東村南院;東村北院;西村北院;西村南院;南院(東區(qū));南院(西區(qū)) | 2022 | 71500 | 1430 | |||
77 | 畢華麗小區(qū) | 2022 | 10400 | 208 | |||
78 | 工商局宿舍 | 2022 | 17500 | 350 | |||
79 | 淮劇團宿舍 | 2022 | 13900 | 278 | |||
80 | 皮防所家屬區(qū) | 2022 | 11000 | 220 | |||
81 | 京都苑 | 2022 | 11300 | 226 | |||
82 | 雙元南村 | 2022 | 63600 | 1272 | |||
83 | 江動?xùn)|苑 | 2022 | 35900 | 718 | |||
84 | 公園新村 | 2022 | 52700 | 1054 | |||
85 | 通港新村 | 2022 | 67200 | 1344 | |||
86 | 制藥廠家屬區(qū) | 2022 | 49300 | 986 | |||
87 | 凌橋小區(qū)周邊組團(含人防宿舍、凌橋小區(qū)28號樓) | 2022 | 93700 | 1874 | |||
88 | 市農(nóng)科花苑 | 2022 | 23000 | 460 | |||
89 | 興強綜合樓 | 2022 | 18200 | 364 | |||
90 | 公交公司家屬區(qū) | 2022 | 14700 | 294 | |||
91 | 四新住宅樓周邊組團(含報社 宿舍) | 2022 | 9400 | 188 | |||
92 | 迎賓二區(qū)及周邊組團(含五交化小區(qū)) | 老舊小區(qū)改造 | 2022 | 41000 | 820 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
93 | 綜合樓及周邊組團(含交警樓、農(nóng)行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)局家屬區(qū)、供銷社、糧食局家屬) | 2022 | 33600 | 672 | |||
94 | 賓達(dá)嘉園 | 2022 | 63900 | 600 | 鹽都區(qū)政府 | 鹽都區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
95 | 農(nóng)民公寓 | 2022 | 14500 | 300 | |||
96 | 教師公寓 | 2022 | 5200 | 70 | |||
97 | 前進(jìn)東小區(qū) | 2022 | 21900 | 140 | |||
98 | 廣濟醫(yī)院宿舍區(qū) | 2022 | 1600 | 130 | |||
99 | 鹽都國稅局宿舍區(qū) | 2022 | 7000 | 30 | |||
100 | 前進(jìn)西小區(qū) | 2022 | 15000 | 270 | |||
101 | 第二燃料公司宿舍區(qū) | 2022 | 15000 | 127 | |||
102 | 前進(jìn)苑 | 2022 | 5000 | 115 | |||
103 | 凱發(fā)新園 | 2022 | 11000 | 1000 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
104 | 商貿(mào)城 | 2022 | 29000 | 1000 | |||
105 | 大興別墅區(qū) | 2022 | 15000 | 100 | |||
106 | 技師東學(xué)院家屬區(qū) | 2022 | 6000 | 100 | |||
107 | 馬莊綜合樓 | 2022 | 4000 | 100 | |||
108 | 飼料廠宿舍樓 | 2022 | 2000 | 100 | |||
109 | 昌盛樓 | 老舊小區(qū)改造 | 2022 | 4000 | 100 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
110 | 黃海商住樓 | 2022 | 3000 | 100 | |||
111 | 社區(qū)商住樓 | 2022 | 4000 | 100 | |||
112 | 二墩新村 | 2022 | 22000 | 300 | |||
113 | 文墩新村 | 2022 | 22000 | 300 | |||
114 | 溫馨花園 | 2022 | 107000 | 700 | |||
115 | 蔡尖花園 | 2022 | 154756 | 1500 | 鹽城開發(fā)區(qū) | 開發(fā)區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
116 | 恒生南苑 | 2022 | 10000 | 350 | 大豐區(qū)政府 | 大豐區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
117 | 長新小區(qū) | 2022 | 15000 | 525 | |||
118 | 東風(fēng)小區(qū) | 2022 | 6000 | 210 | |||
119 | 阜豐小區(qū) | 2022 | 67260 | 2355 | |||
120 | 石油小區(qū) | 2022 | 12000 | 420 | |||
121 | 大力小區(qū) | 2022 | 15600 | 546 | |||
122 | 東風(fēng)小區(qū)外側(cè)片區(qū) | 2022 | 59680 | 2089 | |||
123 | 花園小區(qū)片區(qū) | 2022 | 17200 | 602 | |||
124 | 衛(wèi)校巷片區(qū) | 2022 | 15000 | 525 | |||
125 | 康平小區(qū)片區(qū) | 2022 | 10516 | 369 | |||
126 | 城中小區(qū)片區(qū) | 2022 | 7769 | 272 | |||
127 | 市農(nóng)校家屬區(qū) | 2023 | 14000 | 280 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
128 | 文港雅居 | 2023 | 7000 | 140 | |||
129 | 通榆新苑 | 2023 | 21200 | 424 | |||
130 | 育才小區(qū) | 2023 | 9900 | 198 | |||
131 | 書香名邸 | 老舊小區(qū)改造 | 2023 | 29900 | 598 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
132 | 文峰小區(qū) | 2023 | 5100 | 102 | |||
133 | 鹽都農(nóng)委家屬區(qū) | 2023 | 26000 | 520 | |||
134 | 民主南村 | 2023 | 19500 | 390 | |||
135 | 長壩小區(qū) | 2023 | 152000 | 3040 | |||
136 | 花園小區(qū) | 2023 | 10500 | 210 | |||
137 | 江南商廈 | 2023 | 20400 | 408 | |||
138 | 鹽都婦幼 | 2023 | 10400 | 208 | |||
139 | 軍分區(qū)北宿舍 | 2023 | 62400 | 1248 | |||
140 | 市醫(yī)藥公司家屬區(qū) | 2023 | 29000 | 580 | |||
141 | 銀行宿舍 | 2023 | 96000 | 1920 | |||
142 | 田苑小區(qū)及周邊組團(含元件廠家屬區(qū)) | 2023 | 18300 | 366 | |||
143 | 國土局宿舍區(qū) | 2023 | 8400 | 168 | |||
144 | 工業(yè)供銷宿舍區(qū) | 2023 | 22500 | 450 | |||
145 | 交通大院 | 2023 | 48900 | 978 | |||
146 | 錦華苑小區(qū)及周邊組團(電影公司家屬樓) | 2023 | 102900 | 2058 | |||
147 | 鹽都公安局家屬區(qū)及周邊組團(含亭湖區(qū)政府區(qū)教育局家屬區(qū)、市房管所住宅樓) | 2023 | 10600 | 212 | |||
148 | 電子局宿舍周邊組團(含民政局宿舍、鹽業(yè)公司宿舍) | 老舊小區(qū)改造 | 2023 | 23700 | 474 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
149 | 漁輪廠7、8、9號樓 | 2023 | 21000 | 420 | |||
150 | 市教委家屬區(qū) | 2023 | 9000 | 180 | |||
151 | 藝苑小區(qū) | 2023 | 68000 | 1360 | |||
152 | 四建公司宿舍區(qū) | 2023 | 2600 | 120 | 鹽都區(qū)政府 | 鹽都區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
153 | 印刷二廠宿舍區(qū) | 2023 | 3800 | 125 | |||
154 | 固鼎公司宿舍區(qū) | 2023 | 7700 | 100 | |||
155 | 翠洲嘉園 | 2023 | 210000 | 800 | |||
156 | 富康花園 | 2023 | 15000 | 900 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
157 | 郵政儲蓄樓 | 2023 | 3000 | 100 | |||
158 | 陽光世紀(jì)城 | 2023 | 109000 | 700 | |||
159 | 農(nóng)貿(mào)小區(qū) | 2023 | 15000 | 600 | |||
160 | 新業(yè)別墅南 | 2023 | 62000 | 300 | |||
161 | 新業(yè)別墅北 | 2023 | 40000 | 300 | |||
162 | 浦江片區(qū) | 2023 | 33700 | 1180 | 大豐區(qū)政府 | 大豐區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
163 | 幸福小區(qū)南側(cè)片區(qū) | 2023 | 2450 | 86 | |||
164 | 汽配公司宿舍片區(qū) | 2023 | 1500 | 53 | |||
165 | 飛輪廠宿舍片區(qū) | 2023 | 6900 | 242 | |||
166 | 北解困房 | 老舊小區(qū)改造 | 2023 | 2500 | 88 | 大豐區(qū)政府 | 大豐區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
167 | 今日小區(qū)外側(cè)片區(qū) | 2023 | 6930 | 243 | |||
168 | 解困房片區(qū) | 2023 | 26500 | 928 | |||
169 | 恒生商城 | 2023 | 100000 | 3500 | |||
170 | 毓龍公園5號組團 | 2024 | 18000 | 360 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
171 | 毓龍公園17號組團 | 2024 | 19500 | 390 | |||
172 | 藥檢所宿舍 | 2024 | 2700 | 54 | |||
173 | 東升新村五區(qū) | 2024 | 25400 | 508 | |||
174 | 北港小區(qū) | 2024 | 32000 | 640 | |||
175 | 沁雅居 | 2024 | 11600 | 232 | |||
176 | 輕校家屬區(qū) | 2024 | 7900 | 158 | |||
177 | 清華園小區(qū) | 2024 | 23000 | 460 | |||
178 | 司法局宿舍樓 | 2024 | 6000 | 120 | |||
179 | 耿伙組團 | 2024 | 18900 | 378 | |||
180 | 綠苑小區(qū) | 2024 | 18000 | 360 | |||
181 | 農(nóng)民公寓 | 2024 | 19500 | 390 | |||
182 | 天緣居 | 2024 | 12200 | 244 | |||
183 | 浠滄商業(yè)街 | 2024 | 15200 | 304 | |||
184 | 市三院家屬區(qū) | 2024 | 25000 | 500 | |||
185 | 藍(lán)天公寓、衛(wèi)生監(jiān)督所家屬區(qū) | 2024 | 17900 | 358 | |||
186 | 工學(xué)院宿舍及周邊組團(含江蘇銀行宿舍) | 2024 | 10400 | 208 | |||
187 | 供銷社宿舍周邊組團(含救護站宿舍) | 2024 | 13200 | 264 | |||
188 | 交通大院宿舍區(qū) | 2024 | 15700 | 314 | |||
189 | 鑫祥園 | 老舊小區(qū)改造 | 2024 | 27700 | 554 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
190 | 二生資宿舍及周邊組團(棉麻小區(qū)、汽車公司宿舍) | 2024 | 11500 | 230 | |||
191 | 錦濤苑 | 2024 | 8700 | 174 | |||
192 | 新良公寓宿舍區(qū) | 2024 | 11800 | 236 | |||
193 | 鹽都人武部家屬區(qū) | 2024 | 8400 | 168 | |||
194 | 市幼兒園家屬區(qū)及周邊組團(含老采購局家屬區(qū)、純化路9號 住宅樓) | 2024 | 7300 | 146 | |||
195 | 福錦苑 | 2024 | 24700 | 250 | 鹽都區(qū)政府 | 鹽都區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
196 | 文華苑 | 2024 | 7200 | 250 | |||
197 | 工商局宿舍區(qū) | 2024 | 1872 | 120 | |||
198 | 教室宿舍樓 | 2024 | 2600 | 35 | |||
199 | 老政府宿舍樓 | 2024 | 2000 | 35 | |||
200 | 紀(jì)元小區(qū) | 2024 | 8400 | 100 | |||
201 | 教師公寓 | 2024 | 4200 | 50 | |||
202 | 計生辦小區(qū) | 2024 | 2800 | 100 | |||
203 | 奧康苑小區(qū) | 2024 | 24000 | 100 | |||
204 | 華西苑 | 2024 | 39060 | 100 | |||
205 | 宏圖偉廈 | 2024 | 103000 | 700 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
206 | 百草園 | 2024 | 18000 | 700 | |||
207 | 新怡別墅 | 2024 | 91000 | 300 | |||
208 | 高馨商住樓 | 老舊小區(qū)改造 | 2024 | 3000 | 100 | 鹽南高新區(qū)管委會 | 鹽南高新區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 |
209 | 新糧綜合樓 | 2024 | 4000 | 100 | |||
210 | 娛樂花園 | 2024 | 78000 | 500 | |||
211 | 陽光水產(chǎn)樓片區(qū) | 2024 | 10000 | 350 | 大豐區(qū)政府 | 大豐區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套 | |
212 | 四中教師公寓 | 2024 | 30000 | 1050 | |||
213 | 凱志織造公司宿舍樓 | 2024 | 6000 | 210 | |||
214 | 富康小區(qū)片區(qū) | 2024 | 33500 | 1173 | |||
215 | 中醫(yī)院片區(qū) | 2024 | 41700 | 1460 | |||
216 | 食品綜合樓片區(qū) | 2024 | 21000 | 735 | |||
217 | 馬鋼廠宿舍片區(qū) | 2024 | 16700 | 585 | |||
218 | 大中鎮(zhèn)政府片區(qū) | 2024 | 10320 | 362 | |||
219 | 中廈集團宿舍 | 2025 | 5300 | 106 | 亭湖區(qū)政府 | 亭湖區(qū),改造建筑本體和小區(qū)內(nèi)配套
| |
220 | 郵政局宿舍 | 2025 | 21600 | 432 | |||
221 | 鹽城師范學(xué)院商校宿舍 | 2025 | 4200 | 84 | |||
222 | 亨達(dá)公寓 | 2025 | 73000 | 1460 | |||
223 | 匯通組團 | 2025 | 15000 | 300 | |||
224 | 市航道處家屬區(qū) | 2025 | 25000 | 500 | |||
225 | 通榆南村 | 2025 | 60000 | 1200 | |||
