鹽政發(fā)〔2021〕1號(hào)
鹽城市人民政府
關(guān)于下達(dá)2021年市政府為民辦實(shí)事
項(xiàng)目任務(wù)的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會(huì),市各委、辦、局,市各直屬單位:
現(xiàn)將2021年市政府20項(xiàng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)給你們。請(qǐng)你們細(xì)化實(shí)施方案,制定詳細(xì)計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度表,強(qiáng)化協(xié)同管理,確保實(shí)事項(xiàng)目全面完成。市政府將對(duì)為民辦實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行單月會(huì)辦、雙月督查,每季度對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行通報(bào),并將結(jié)果納入年終績(jī)效考核。
特此通知。
附件:2021年市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)表
鹽城市人民政府
2021年1月23日
(此件公開發(fā)布)
附件:
2021年市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)表
單位:萬元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 2021年 計(jì)劃投資 | 責(zé)任單位 | 分 管 市領(lǐng)導(dǎo) |
合計(jì)20項(xiàng) | 2101441 | ||||
一、教育供給(4項(xiàng)) | 455548 | ||||
1 | 建設(shè)幼兒園 | 建設(shè)幼兒園17所,9所年內(nèi)主體竣工,8所年內(nèi)竣工交付。其中:東臺(tái)市2所、建湖縣4所、射陽縣1所、阜寧縣1所、響水縣1所、大豐區(qū)2所、鹽都區(qū)3所、亭湖區(qū)2所、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1所。 | 36884 | 市教育局 市財(cái)政局 市城投集團(tuán) 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 費(fèi) 堅(jiān) |
2 | 建設(shè)中小學(xué) | 建設(shè)中小學(xué)26所,15所年內(nèi)主體竣工,11所年內(nèi)竣工交付。其中:東臺(tái)市2所、建湖縣2所、射陽縣1所、阜寧縣1所、濱海縣2所、響水縣1所、大豐區(qū)1所、鹽都區(qū)3所、亭湖區(qū)4所、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)3所、鹽南高新區(qū)2所、市直4所。 | 265724 | ||
3 | 建設(shè)高職學(xué)校 | 建設(shè)職業(yè)學(xué)校3所:鹽城技師學(xué)院海洋路校區(qū)一期工程、鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)建設(shè),年內(nèi)主體竣工;鹽城生物工程高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校改擴(kuò)建工程,年內(nèi)竣工交付。 | 131500 | ||
4 | 實(shí)施新四項(xiàng)教育 惠民工程 | 實(shí)施中小學(xué)教室“增亮計(jì)劃”,改善中小學(xué)普通教室照明條件9143間; 實(shí)施中小學(xué)課桌椅“煥新工程”,更換添置學(xué)生課桌椅157570套; 實(shí)施中小學(xué)“廁所革命”,新建、改擴(kuò)建廁所900個(gè); 實(shí)施學(xué)生飲水及寄宿制學(xué)校洗浴設(shè)施改善工程,安裝4953個(gè)飲水機(jī),新建、改擴(kuò)建農(nóng)村寄宿制學(xué)校浴室39個(gè)。 | 21440 | ||
二、醫(yī)療衛(wèi)生(2項(xiàng)) | 147100 | ||||
5 | 建設(shè)醫(yī)療 衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 建設(shè)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3個(gè):東臺(tái)市中醫(yī)院東院住院綜合樓項(xiàng)目、射陽縣新城區(qū)人民醫(yī)院病房樓項(xiàng)目、濱海縣人民醫(yī)院和婦保院遷建項(xiàng)目,年內(nèi)竣工交付。 | 80000 | 市衛(wèi)健委 市財(cái)政局 市城投集團(tuán) 東臺(tái)市政府 建湖縣政府 射陽縣政府 濱??h政府 亭湖區(qū)政府 | 費(fèi) 堅(jiān) |
6 | 提升公共衛(wèi)生 服務(wù)能力 | 建設(shè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4個(gè):市公共衛(wèi)生臨床中心項(xiàng)目、市疾控中心整體搬遷項(xiàng)目,年內(nèi)投入使用;建湖縣人民醫(yī)院傳染病樓項(xiàng)目、濱海縣公共衛(wèi)生臨床中心項(xiàng)目,年內(nèi)竣工交付。 | 67100 | ||
三、住房保障(2項(xiàng)) | 896951 | ||||
7 | 改善農(nóng)民群眾 住房條件 | 完成改善農(nóng)民群眾住房條件3.5萬戶。其中:東臺(tái)市2000戶、建湖縣3100戶、射陽縣4900戶、阜寧縣4500戶、濱??h4900戶、響水縣4100戶、大豐區(qū)4300戶、鹽都區(qū)3600戶、亭湖區(qū)2600戶、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1000戶。 | 741040 | 市住建局 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 吳本輝 |
8 | 改造城鎮(zhèn) 老舊小區(qū) | 改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)145個(gè),綜合實(shí)施環(huán)境整治、雨污分流、新建電動(dòng)自行車集中充電設(shè)施等。其中:東臺(tái)市11個(gè)、建湖縣9個(gè)、射陽縣21個(gè)、阜寧縣9個(gè)、濱海縣13個(gè)、響水縣9個(gè)、大豐區(qū)6個(gè)、鹽都區(qū)11個(gè)、亭湖區(qū)40個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1個(gè)、鹽南高新區(qū)15個(gè)。 | 155911 | ||
四、文化體育(4項(xiàng)) | 154469 | ||||
9 | 建設(shè)“口袋公園” | 建成100個(gè)“口袋公園”。其中:東臺(tái)市13個(gè)、建湖縣3個(gè)、射陽縣1個(gè)、阜寧縣3個(gè)、濱海縣2個(gè)、響水縣4個(gè)、大豐區(qū)4個(gè)、鹽都區(qū)19個(gè)、亭湖區(qū)20個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1個(gè)、鹽南高新區(qū)20個(gè)、市直10個(gè)。 | 20969 | 市住建局 市財(cái)政局 市城投集團(tuán) 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 吳本輝 |
10 | 建設(shè)“網(wǎng)紅” 街區(qū) | 建成13個(gè)“網(wǎng)紅”街區(qū)。其中:東臺(tái)市1個(gè)、建湖縣1個(gè)、射陽縣1個(gè)、濱??h1個(gè)、響水縣2個(gè)、大豐區(qū)2個(gè)、鹽都區(qū)1個(gè)、亭湖區(qū)2個(gè)、鹽南高新區(qū)2個(gè)。 | 114700 | ||
11 | 增加健身設(shè)施 | 新建健身步道85公里。其中:每縣(市)10公里,每區(qū)和鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)各5公里; 安裝20套二代智能健身路徑。其中:每縣(市)2套,市區(qū)8套; 170個(gè)老舊小區(qū)安裝新的室外體育健身器材。其中:每縣(市)15個(gè),大豐區(qū)15個(gè)、鹽都區(qū)25個(gè)、亭湖區(qū)30個(gè)、鹽南高新區(qū)10個(gè); 新建或改建11個(gè)規(guī)模公園成體育公園。其中:每縣(市、區(qū))和鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)各1個(gè); 30個(gè)“口袋公園”內(nèi)嵌入體育元素增加休閑功能。其中:每縣(市、區(qū))2個(gè),市區(qū)8個(gè)。 | 13400 | 市體育局 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 費(fèi) 堅(jiān) |
12 | 建設(shè)體育場(chǎng)所 | 建設(shè)建軍路全民健身中心,建筑面積29278平方米,建設(shè)羽毛球場(chǎng)館、乒乓球場(chǎng)館、室外健身步道、配套景觀綠化和公共輔助設(shè)置等,年內(nèi)竣工交付。 | 5400 | 市城投集團(tuán) 市體育局 | 吳本輝 |
五、公共交通(1項(xiàng)) | 74744 | ||||
13 | 便利交通出行 | 優(yōu)化提升服務(wù):實(shí)現(xiàn)市域公交發(fā)車間隔30分鐘、市郊公交發(fā)車高峰期間隔20分鐘、主城區(qū)公交發(fā)車高峰期間隔10分鐘,市區(qū)新增公交線路3條、調(diào)整優(yōu)化公交線路5條,市區(qū)公交1元線路刷卡1小時(shí)內(nèi)免費(fèi)換乘; 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):更新150輛公交車輛,新建新都路BRT站臺(tái)15座、開放大道BRT站臺(tái)15座、市區(qū)正豐公交樞紐、高鐵站公交停車場(chǎng),新建1030個(gè)新能源電動(dòng)汽車充電樁; 運(yùn)行SRT一號(hào)線:線路(青年路躍進(jìn)路口-寶興路口)全長(zhǎng)13公里,設(shè)站17座,投放10列超級(jí)虛擬軌道列車,配備2臺(tái)充電設(shè)備,建設(shè)1個(gè)SRT車輛回車場(chǎng),年內(nèi)建成運(yùn)行。 | 74744 | 市交通局 市交投集團(tuán) 市財(cái)政局 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) 國網(wǎng)鹽城供電公司 | 吳本輝 |
六、生態(tài)環(huán)境(1項(xiàng)) | 120000 | ||||
14 | 治理農(nóng)村 生活污水 | 建成611個(gè)行政村農(nóng)村生活污水處理設(shè)施。其中:東臺(tái)市107個(gè)、建湖縣71個(gè)、射陽縣68個(gè)、阜寧縣97個(gè)、濱??h63個(gè)、響水縣35個(gè)、大豐區(qū)69個(gè)、鹽都區(qū)61個(gè)、亭湖區(qū)30個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6個(gè)、鹽南高新區(qū)4個(gè)。 | 120000 | 市生態(tài)環(huán)境局 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 蔣 巍 |
七、便民設(shè)施(2項(xiàng)) | 63638 | ||||
15 | 建設(shè)農(nóng)貿(mào) (農(nóng)批)市場(chǎng) | 完成新建、改造提升農(nóng)貿(mào)(農(nóng)批)市場(chǎng)100個(gè)。其中:東臺(tái)市14個(gè)、建湖縣10個(gè)、射陽縣10個(gè)、阜寧縣19個(gè)、濱海縣13個(gè)、響水縣7個(gè)、大豐區(qū)8個(gè)、鹽都區(qū)3個(gè)、亭湖區(qū)11個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1個(gè)、鹽南高新區(qū)4個(gè)。 | 55963 | 市商務(wù)局 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 蔣 巍 |
16 | 增加便民 服務(wù)設(shè)施 | 建成遮陽擋雨棚129座。其中:東臺(tái)市36座、濱??h12座、響水縣24座、大豐區(qū)20座、鹽都區(qū)14座、亭湖區(qū)4座、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)9座、鹽南高新區(qū)10座; 完成新建、改造公廁216座。城市公廁105座,其中:東臺(tái)市16座、建湖縣5座、阜寧縣10座、濱海縣3座、響水縣10座、大豐區(qū)8座、鹽都區(qū)7座、亭湖區(qū)23座、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)4座、鹽南高新區(qū)19座;農(nóng)村公廁111座,其中:響水縣40座、大豐區(qū)30座、鹽都區(qū)26座、亭湖區(qū)15座。 | 7675 | 市城管局 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 吳本輝 |
八、社會(huì)保障(3項(xiàng)) | 139401 | ||||
17 | 提升社會(huì) 保障水平 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從180元提高到200元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助最低標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年710元,其中:東臺(tái)市、大豐區(qū)、鹽都區(qū)、亭湖區(qū)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)人均增加30元,各縣人均增加80元。 | 69401 | 市人社局 市醫(yī)保局 市財(cái)政局 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 羊維達(dá) 費(fèi) 堅(jiān) |
18 | 建設(shè)市殘疾人 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù) 中心 | 將原市社保中心大樓改建成市殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心,建筑面積7177平方米,為全市殘疾人提供職業(yè)技能鑒定、職業(yè)心理測(cè)試、職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)實(shí)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)孵化、輔助器具適配安裝、文體維權(quán)等一站式服務(wù),年內(nèi)主體竣工。 | 1500 | 市殘聯(lián) 市財(cái)政局 市城投集團(tuán) | 費(fèi) 堅(jiān) |
19 | 建設(shè)公益性公墓 | 新建、改擴(kuò)建10座城市公益性公墓,引導(dǎo)推廣樹葬、草坪葬等綠色文明、集約普惠的墓葬方式。其中:市直3座,五條嶺城市公益性公墓(一期195畝)和新永城市公益性公墓(一期50畝)年內(nèi)完成一期工程建設(shè),改擴(kuò)建黃劉城市公益性公墓(擴(kuò)建50畝)年內(nèi)建成使用;各縣(市)、大豐區(qū)各1座,年內(nèi)建成使用。 | 68500 | 市民政局 市自然資源和規(guī)劃局 市城投集團(tuán) 各縣(市)政府 大豐區(qū)政府 鹽都區(qū)政府 亭湖區(qū)政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 費(fèi) 堅(jiān) |
九、公共安全(1項(xiàng)) | 49590 | ||||
20 | 建設(shè)智慧安防 | 完成新建、改建社會(huì)面治安監(jiān)控31310路。其中:東臺(tái)市5870路、建湖縣2700路、射陽縣1000路、阜寧縣430路、濱??h1050路、響水縣340路、大豐區(qū)890路、鹽都區(qū)4650路、亭湖區(qū)8600路、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2480路、鹽南高新區(qū)2300路、市直1000路; 建成智慧安防小區(qū)923個(gè)。其中:東臺(tái)市82個(gè)、建湖縣60個(gè)、射陽縣60個(gè)、阜寧縣64個(gè)、濱??h69個(gè)、響水縣34個(gè)、大豐區(qū)84個(gè)、鹽都區(qū)118個(gè)、亭湖區(qū)239個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)11個(gè)、鹽南高新區(qū)102個(gè)。 | 49590 | 市公安局 市財(cái)政局 各縣(市、區(qū))政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | 張 鎮(zhèn) |
抄送:市委辦公室,市人大常委會(huì)辦公室,市政協(xié)辦公室,市監(jiān)委,
市法院,市檢察院,鹽城軍分區(qū)。
鹽城市人民政府辦公室 2021年1月25日印發(fā)