鹽政辦發(fā)〔2021〕11號(hào)
鹽城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)
2021年全市重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會(huì),市各委、辦、局,市各直屬單位:
2021年是“十四五”開(kāi)局之年,也是乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年。為進(jìn)一步體現(xiàn)重點(diǎn)重抓工作導(dǎo)向,抓實(shí)抓好重大項(xiàng)目建設(shè),努力擴(kuò)大有效投資,經(jīng)研究決定,在全市工業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)水利、城建交通、社會(huì)事業(yè)等五大重點(diǎn)領(lǐng)域,推進(jìn)實(shí)施50項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)目,計(jì)劃總投資3217.6億元,年度計(jì)劃投資1200.1億元,現(xiàn)將項(xiàng)目投資計(jì)劃印發(fā)給你們,并就有關(guān)要求通知如下。
一、高度重視項(xiàng)目建設(shè)
各地各部門(mén)要切實(shí)扛起“爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范、走在前列”重大使命,把推進(jìn)50項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目建設(shè)作為當(dāng)前工作重中之重來(lái)抓,要樹(shù)立項(xiàng)目必成的意識(shí),強(qiáng)化組織推進(jìn)、強(qiáng)化要素保障、強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù),確保新開(kāi)工項(xiàng)目如期開(kāi)工建設(shè),推動(dòng)在建項(xiàng)目加快投入,確保年內(nèi)所有項(xiàng)目都有明顯形象進(jìn)度,形成更多實(shí)物量投資,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的帶動(dòng)和支撐。
二、完善項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制
建立“月跟蹤、季督查、年考核”的項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制,將50項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目作為抓項(xiàng)目的重要抓手。市各行業(yè)主管部門(mén)每月28日前完成條線(xiàn)項(xiàng)目的進(jìn)展跟蹤(包括投資完成情況、形象進(jìn)度情況等),梳理項(xiàng)目推進(jìn)存在問(wèn)題;市重大項(xiàng)目辦每月30日前匯總形成分析報(bào)表提交市主要領(lǐng)導(dǎo)。由市重大項(xiàng)目辦牽頭,每季度組織一次聯(lián)合督查,將督查結(jié)果在全市范圍內(nèi)通報(bào);每年組織一次集中考核,研究制定考核評(píng)價(jià)體系,將項(xiàng)目推進(jìn)、服務(wù)情況與年度綜合考核直接掛鉤。
三、嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任
市重大項(xiàng)目辦要牽頭負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目的統(tǒng)籌推進(jìn)、綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度分析、督查通報(bào)等工作。各縣(市、區(qū))負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)所有投資項(xiàng)目的全面管理工作,督促項(xiàng)目責(zé)任單位切實(shí)承擔(dān)項(xiàng)目推進(jìn)的主體責(zé)任,緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù),統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃,倒排工期,掛圖作戰(zhàn),確保年度目標(biāo)任務(wù)順利完成。市各有關(guān)部門(mén)根據(jù)各自職能負(fù)責(zé)做好本條線(xiàn)所有投資項(xiàng)目的歸口管理工作,做好條線(xiàn)項(xiàng)目的計(jì)劃申報(bào)、跟蹤推進(jìn)和協(xié)調(diào)服務(wù)等各項(xiàng)工作。
四、加強(qiáng)掛鉤協(xié)調(diào)服務(wù)
建立領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)機(jī)制,每個(gè)項(xiàng)目均明確一名分管副市長(zhǎng)為掛鉤服務(wù)領(lǐng)導(dǎo),每季度至少進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)督察或?qū)n}會(huì)辦,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)中存在的問(wèn)題。市重大項(xiàng)目辦要定期梳理項(xiàng)目推進(jìn)中存在的問(wèn)題事項(xiàng),建立市直部門(mén)(單位)服務(wù)清單,實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理,必要時(shí)提請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)研究會(huì)辦。市各有關(guān)部門(mén)“一把手”對(duì)全市重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目要親自服務(wù)推進(jìn),優(yōu)化程序環(huán)節(jié),暢通綠色通道,及時(shí)高效辦理各項(xiàng)審批手續(xù)。
附件:2021年全市重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目投資計(jì)劃表
鹽城市人民政府辦公室
2021年2月26日
?。ù思_(kāi)發(fā)布)
附件
2021年全市重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目投資計(jì)劃表
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 名稱(chēng) | 投資主體 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè) 年限 | 計(jì)劃 總投資 | 2020年底 累計(jì)完成 投資 | 2020年底建設(shè) 進(jìn)度或前期 工作開(kāi)展情況 | 2021年 計(jì)劃投資 | 2021年形象 進(jìn)度要求 | 責(zé)任單位 | 掛鉤服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo) | |
合計(jì)(50項(xiàng)) | 32175776 | 3858144 | 12001171 | |||||||||
一、工業(yè)項(xiàng)目(10項(xiàng)) | 6830000 | 631000 | 2399000 | |||||||||
1 | SKI17GWh 動(dòng)力電池 | 韓國(guó)SK innvovation 株式會(huì)社 | 年產(chǎn)17GWh三元鋰電池項(xiàng)目。占地605畝,新建廠(chǎng)房及附屬設(shè)施16萬(wàn)平方米,購(gòu)置組裝設(shè)備14臺(tái)(套)、活性設(shè)備14臺(tái)(套),新上5條電極流水線(xiàn) | 2020- 2022 | 1000000 | 20000 | 項(xiàng)目備案、環(huán)保、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)、施工許可等手續(xù)已全部辦理,正在廠(chǎng)房主體鋼結(jié)構(gòu)施工 | 200000 | 16萬(wàn)平方米廠(chǎng)房主體建成,設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝 | 鹽城經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 市工信局 市商務(wù)局 | 蔣 巍 | |
2 | 日鎧電子精密結(jié)構(gòu)件及智能產(chǎn)品制造 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)只筆記本電腦精密結(jié)構(gòu)件、2800萬(wàn)片IPAD結(jié)構(gòu)件及相關(guān)智能電子產(chǎn)品項(xiàng)目。建設(shè)面積約119萬(wàn)平方米,設(shè)備投入85億元,新上CNC加工中心17000臺(tái),引進(jìn)日本“法蘭克”智能精密加工機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備 | 2020- 2023 | 1200000 | 100000 | 筆記本電腦A區(qū)廠(chǎng)房建成,配套污水處理廠(chǎng)、職工公寓等建設(shè)過(guò)半 | 850000 | 119萬(wàn)平方米廠(chǎng)房及配套設(shè)施建成,50%以上設(shè)備進(jìn)場(chǎng) | 亭湖區(qū)政府 市工信局 | 陳衛(wèi)紅 | |
3 | 領(lǐng)勝3C系統(tǒng)組件模組及高性能材料 | 領(lǐng)勝城科技(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)3億件(只)各類(lèi)3C相關(guān)系統(tǒng)組件模組、900萬(wàn)平方米高性能材料項(xiàng)目。新增建筑面積14萬(wàn)平方米,購(gòu)置組裝機(jī)、測(cè)試機(jī)、模組組裝生產(chǎn)線(xiàn)、沖壓回流焊生產(chǎn)線(xiàn)等設(shè)備 | 2021- 2023 | 400000 | 前期手續(xù)正在辦理 | 100000 | 主體廠(chǎng)房竣工,部分設(shè)備進(jìn)場(chǎng) | 東臺(tái)市政府 市工信局 | 陳衛(wèi)紅 | ||
4 | 普天5G智慧儲(chǔ)能 | 普天信息技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)4GWH圓柱電池項(xiàng)目。征地178畝,建設(shè)廠(chǎng)房面積12萬(wàn)平方米,購(gòu)置涂布機(jī)、包裝線(xiàn)、灌裝線(xiàn)等設(shè)備 | 2020- 2021 | 200000 | 100000 | 廠(chǎng)房主體在建,裝修已完成設(shè)計(jì),部分設(shè)備已訂購(gòu) | 100000 | 竣工投產(chǎn) | 鹽都區(qū)政府 市工信局 | 湯如軍 | |
5 | 天合16GW光伏電池及10GW光伏組件 | 天合光能股份有限公司 | 項(xiàng)目分別在市開(kāi)發(fā)區(qū)、大豐建設(shè)。 市開(kāi)發(fā)區(qū)年產(chǎn)16GW光伏電池項(xiàng)目:總投資80億元,占地577畝,新建廠(chǎng)房及附屬設(shè)施20萬(wàn)平方米,購(gòu)置黑硅設(shè)備、裝片機(jī)、刻蝕機(jī)、PECVD等生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備929臺(tái)(套),主要進(jìn)行太陽(yáng)能高效單晶電池產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售; 大豐年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目:總投資25億元,占地450畝,建筑面積15萬(wàn)平方米,主要建設(shè)組件車(chē)間及相附屬工程,購(gòu)置劃焊一體機(jī)、疊焊機(jī)、排版機(jī)、裁剪鋪設(shè)機(jī)、層壓機(jī)等生產(chǎn)及輔助設(shè)備 | 2021- 2023 | 1050000 | 市開(kāi)發(fā)區(qū)年產(chǎn)16GW光伏電池項(xiàng)目:完成項(xiàng)目簽約及備案; 大豐年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目:完成紅線(xiàn)圖與設(shè)計(jì)要點(diǎn),土地已掛牌 | 160000 | 市開(kāi)發(fā)區(qū)年產(chǎn)16GW光伏電池項(xiàng)目:年度計(jì)劃投資7億元,廠(chǎng)房主體竣工,部分設(shè)備訂購(gòu); 大豐年產(chǎn)10GW光伏組件項(xiàng)目:年度計(jì)劃投資9億元,部分投產(chǎn) | 市工信局 鹽城經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 大豐區(qū)政府 | 陳衛(wèi)紅 | ||
6 | 阿特斯9GW太陽(yáng)能電池片 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目分別在阜寧、市開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)。 阜寧年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目:總投資20億元,占地100畝,新增建筑面積6.3萬(wàn)平方米,購(gòu)置制絨機(jī)、清洗機(jī)、激光機(jī)等設(shè)備549臺(tái)(套); 市開(kāi)發(fā)區(qū)年產(chǎn)4GW高效太陽(yáng)能光伏電池項(xiàng)目:總投資20億元,新增建筑面積6.2萬(wàn)平方米,購(gòu)置黑硅設(shè)備、裝片機(jī)、刻蝕機(jī)等公用工程設(shè)備及環(huán)保設(shè)備等1068臺(tái)(套),建設(shè)20條生產(chǎn)線(xiàn) | 2020- 2021 | 400000 | 30000 | 阜寧項(xiàng)目完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、施工許可等前期手續(xù)辦理; 市開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目廠(chǎng)房鋼結(jié)構(gòu)施工,部分設(shè)備訂購(gòu) | 370000 | 全面竣工投產(chǎn) | 市工信局 阜寧縣政府 鹽城經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) | 陳衛(wèi)紅 | |
7 | 正泰電池及晶硅組件 | 鹽城正泰新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)6GW光伏電池和6GW光伏組件。項(xiàng)目分兩期實(shí)施,一期投資20億元,占地245畝,建筑面積9.3萬(wàn)平方米,購(gòu)置單晶制絨清洗設(shè)備、槽鏈一體堿拋去PSG設(shè)備、正背膜PECVD設(shè)備、MBB串焊機(jī)、劃片機(jī)等,年產(chǎn)3GW高效晶硅電池和3GW高效晶硅組件;二期投資20億元,占地191畝,建筑面積13萬(wàn)平方米,年產(chǎn)3GW高效晶硅電池和3GW高效晶硅組件 | 2020- 2022 | 400000 | 56000 | 一期廠(chǎng)房基本完工,設(shè)備訂購(gòu) | 144000 | 一期竣工投產(chǎn) | 大豐區(qū)政府 市工信局 | 湯如軍 | |
8 | 亨通電纜 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司江蘇清潔能源分公司 江蘇亨通高壓海纜有限公司 | 年產(chǎn)200km單芯、三芯海纜、中高壓陸纜,1200km中高壓交/直流海底光電纜、240km風(fēng)機(jī)電纜、120km海上風(fēng)電用特種海纜項(xiàng)目。其中一期占地200畝,新建廠(chǎng)房及附屬用房5萬(wàn)平方米、30層高壓海纜交聯(lián)立塔及80m*150m挖入式港池,建設(shè)10條電纜加工生產(chǎn)線(xiàn),購(gòu)置大拉機(jī)、 火花機(jī)等設(shè)備100臺(tái)(套),年產(chǎn)單芯、三芯海纜、中高壓陸纜200km;二期占地300畝,新建廠(chǎng)房及附屬設(shè)施11萬(wàn)平方米,建設(shè)5艘施工、運(yùn)維、敷設(shè)船只,建設(shè)輸纜碼頭200m,購(gòu)置框絞機(jī)、三層共擠干法交聯(lián)機(jī)等設(shè)備220臺(tái)(套),年產(chǎn)中高壓交/直流海底光電纜1200km、風(fēng)機(jī)電纜240km、海上風(fēng)電用特種海纜120km | 2021- 2023 | 380000 | 已辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、立項(xiàng) | 100000 | 廠(chǎng)房竣工,設(shè)備安裝調(diào)試 | 射陽(yáng)縣政府 市工信局 市發(fā)改委 | 羊維達(dá) | ||
9 | 德龍不銹鋼連鑄板坯 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)135萬(wàn)噸不銹鋼連鑄板坯項(xiàng)目。占地800畝,新增建筑面積52.6萬(wàn)平方米,建設(shè)煉鋼生產(chǎn)車(chē)間、渣處理車(chē)間及其它配套的附屬設(shè)施,購(gòu)置2座85t高功率電弧爐、4套35t中頻爐、3座120t AOD精煉爐、2臺(tái)120噸LF鋼包精煉爐、1臺(tái)120噸VOD真空精煉爐、2臺(tái)單流板坯連鑄機(jī)及相關(guān)公輔配套設(shè)施 | 2020- 2021 | 300000 | 125000 | 煉鋼生產(chǎn)車(chē)間廠(chǎng)房主體建設(shè)完成,部分設(shè)備訂購(gòu) | 175000 | 竣工投產(chǎn) | 響水縣政府 市工信局 | 顧云嶺 | |
10 | 金光鹽城纖維素纖維一體化產(chǎn)業(yè)基地一期第一階段 | 印尼金光集團(tuán) | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸纖維素纖維一體化產(chǎn)品,建設(shè)配套能源中心 | 2020- 2023 | 1500000 | 200000 | 開(kāi)工建設(shè) | 200000 | 纖維素廠(chǎng)區(qū)樁基施工完成,軟水站、排風(fēng)機(jī)廢氣處理系統(tǒng)等配套公用工程設(shè)施啟動(dòng)建設(shè) | 濱海港 工業(yè)園區(qū) 管委會(huì) 市工信局 市商務(wù)局 | 羊維達(dá) | |
二、服務(wù)業(yè)項(xiàng)目(10項(xiàng)) | 7698000 | 542000 | 1668300 | |||||||||
11 | 城北現(xiàn)代物流園區(qū) | 鹽城市交通投資建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 規(guī)劃面積28.4平方公里,其中核心區(qū)6平方公里,重點(diǎn)推進(jìn)公鐵水聯(lián)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),構(gòu)建長(zhǎng)三角北翼以多式聯(lián)運(yùn)樞紐為核心,集物流、服務(wù)、制造業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的高質(zhì)量樞紐經(jīng)濟(jì)片區(qū) | 2020- 2027 | 1500000 | 130000 | 完成房屋征收、土地征用、啟動(dòng)一期路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);同步開(kāi)展二期規(guī)劃設(shè)計(jì);啟動(dòng)鋼材市場(chǎng)建設(shè) | 156000 | 鋼材市場(chǎng)開(kāi)工建設(shè);石材市場(chǎng)啟動(dòng)一期建設(shè);花木市場(chǎng)完成土地流轉(zhuǎn),對(duì)保留建筑物提升改造,完成生態(tài)大棚建設(shè)、交易場(chǎng)所、內(nèi)部道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 市交投集團(tuán) 亭湖區(qū)政府 市發(fā)改委 | 吳本輝 | |
12 | 高鐵樞紐商務(wù)中心 | 鹽城市鐵路投資發(fā)展有限公司 | 占地1065畝,總建筑面積124萬(wàn)平方米(地上89萬(wàn)平方米、地下35萬(wàn)平方米),重點(diǎn)建設(shè)國(guó)際會(huì)展中心、國(guó)際人才公寓、科創(chuàng)辦公及相關(guān)商業(yè)配套等,打造城市新中心 | 2021- 2025 | 1420000 | 規(guī)劃方案正在修改完善,C5(51畝)、C7(52畝)地塊已摘牌 | 280000 | C1(40畝、商辦樓、總建筑面積3.1萬(wàn)平方米)、C5(51畝、商辦樓、總建筑面積8.1萬(wàn)平方米)、C6(132畝、商辦樓、總建筑面積28.7萬(wàn)平方米)、C7(52畝、酒店、總建筑面積13.6萬(wàn)平方米)、A1(460畝、國(guó)際會(huì)展中心)、A2(165畝、國(guó)際人才公寓及商業(yè)配套)6個(gè)地塊開(kāi)工建設(shè) | 市交投集團(tuán) 市發(fā)改委 | 吳本輝 | ||
13 | 先鋒島生態(tài)組團(tuán)(產(chǎn)業(yè)類(lèi)) | 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 規(guī)劃范圍約13.6平方公里,東至范公路高架,南至小洋河-沿河路-蟒蛇河,西至西環(huán)路-蟒蛇河,北至北環(huán)路,重點(diǎn)對(duì)老城區(qū)化纖廠(chǎng)、電廠(chǎng)、東港區(qū)倉(cāng)庫(kù)、北環(huán)路南側(cè)江動(dòng)廠(chǎng)、皮革廠(chǎng)、華通大廈進(jìn)行加固改造,打造成影視、文化、體育等主題商業(yè)綜合體 | 2020- 2024 | 250000 | 30000 | 完成策劃方案征集和招商工作,皮革廠(chǎng)外立面開(kāi)始改造 | 30000 | 化纖廠(chǎng)、東港區(qū)倉(cāng)庫(kù)、北環(huán)路南側(cè)江動(dòng)廠(chǎng)、皮革廠(chǎng)、華通大廈改造工程全面開(kāi)工建設(shè) | 市城投集團(tuán) 市發(fā)改委 | 吳本輝 | |
14 | 寶能名品商貿(mào)街區(qū) | 寶能地產(chǎn)股份有限公司 | 占地150畝,建筑面積30萬(wàn)平方米,建設(shè)名品商貿(mào)街區(qū) | 2021- 2023 | 278000 | 完成項(xiàng)目簽約及公司注冊(cè),土地已摘牌 | 56000 | 開(kāi)工建設(shè) | 鹽城經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 市發(fā)改委 | 蔣 巍 | ||
15 | 長(zhǎng)三角(東臺(tái))康養(yǎng)基地(啟動(dòng)區(qū)) | 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 規(guī)劃面積約3000畝,建筑面積約180萬(wàn)平方米,包括三甲醫(yī)院、療養(yǎng)院、清潔能源零碳工程、商業(yè)綜合體、五星級(jí)酒店、博物館、慶典廣場(chǎng)等 | 2021- 2023 | 1000000 | 項(xiàng)目簽約,土地平整 | 50000 | 三甲醫(yī)院、療養(yǎng)院開(kāi)工建設(shè),清潔能源零碳、配套基礎(chǔ)設(shè)施等工程施工 | 東臺(tái)市政府 市發(fā)改委 | 羊維達(dá) | ||
16 | 伍佑古鎮(zhèn)開(kāi)發(fā) | 鹽城市城南新區(qū)文化旅游投資發(fā)展有限公司 | 規(guī)劃面積500畝,重點(diǎn)建設(shè)珠溪水街、伍佑旱街、古鎮(zhèn)二十二橋、非遺文化體驗(yàn)館等項(xiàng)目,深度挖掘歷史文化遺產(chǎn),以生態(tài)農(nóng)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為著力點(diǎn),最大程度保護(hù)復(fù)原古鎮(zhèn)面貌,打造鹽城人自己的“夢(mèng)里水鄉(xiāng)” | 2020- 2024 | 500000 | 60000 | 伍佑古鎮(zhèn)民房拆遷工程基本完成,啟動(dòng)古鎮(zhèn)修復(fù)工程 | 150000 | 伍佑古鎮(zhèn)核心區(qū)主體工程全面開(kāi)工建設(shè),會(huì)展中心、文化酒店、文旅公園等項(xiàng)目部分建筑主體出正負(fù)零 | 鹽南高新區(qū) 管委會(huì) 市文廣旅局 | 陳衛(wèi)紅 | |
17 | 串場(chǎng)河文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(馬莊地塊文商旅綜合體) | 金地商置集團(tuán)有限公司(香港) | 占地224畝,重點(diǎn)建設(shè)文化創(chuàng)意街區(qū)、商業(yè)綜合體、星級(jí)酒店,在串場(chǎng)河上新建景觀(guān)廊橋,推動(dòng)文化集聚區(qū)與歐風(fēng)花街聯(lián)動(dòng)運(yùn)作,打造新的文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和網(wǎng)紅打卡點(diǎn) | 2021- 2023 | 300000 | 完成項(xiàng)目開(kāi)工前期準(zhǔn)備工作 | 100000 | 馬莊地塊商業(yè)綜合體等項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè);歐風(fēng)街廊橋主體工程竣工 | 鹽南高新區(qū) 管委會(huì) 市文廣旅局 | 陳衛(wèi)紅 | ||
18 | 郁金香康養(yǎng)基地 | 江蘇裕豐旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | (1)新豐鎮(zhèn)老街改造:實(shí)施街區(qū)道路亮化、綠化提升、景觀(guān)河道環(huán)境提升工程,修繕保護(hù)新豐鎮(zhèn)劇院向西1250米和平老街,進(jìn)行道路、房屋修繕、立面效果出新,植入休閑、度假業(yè)態(tài); (2)“月下愛(ài)河”旅游綜合體:占地200畝,建筑面積約1200平方米,打造集觀(guān)光、休閑、演藝、體驗(yàn)、娛樂(lè)于一體的綜合性沉浸式演藝項(xiàng)目,是荷蘭花海打造愛(ài)情勝地“邂逅、表白、儀式、成長(zhǎng)、歡聚”五部曲中的“表白曲目”,打造以愛(ài)情為核心內(nèi)核的主題IP; (3)占地160畝,圍繞現(xiàn)代化微度假旅游產(chǎn)品,建設(shè)溫泉、休閑等項(xiàng)目,打造綜合性健康文化養(yǎng)生中心。①天沐溫泉酒店,主要建設(shè)有酒店客房、宴會(huì)中心、美食城、溫泉宮以及獨(dú)立湯院等功能區(qū);②希爾頓酒店,主要建設(shè)酒店客房、會(huì)議中心等 | 2020- 2022 | 200000 | 102000 | 新豐老街完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷清場(chǎng)、道路、綠化等環(huán)境改造提升;“月下愛(ài)河”旅游綜合體項(xiàng)目土建完成80%工程量;天沐溫泉度假酒店完成總工程量的60%,希爾頓酒店進(jìn)入樁基工程階段 | 80000 | 希爾頓酒店主體結(jié)構(gòu)封頂、機(jī)電安裝結(jié)束;天沐溫泉度假酒店、新豐古街改造提升完成,正式運(yùn)營(yíng);“月下愛(ài)河”旅游綜合體主體工程封頂,完成外立面和室外景觀(guān)施工,開(kāi)始室內(nèi)業(yè)態(tài)布局設(shè)計(jì),進(jìn)入內(nèi)容制作階段 | 大豐區(qū)政府 市文廣旅局 | 陳衛(wèi)紅 | |
19 | 西伏河科創(chuàng)走廊 | 鹽城市城南新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 位于世紀(jì)大道以南、鹽瀆路以北、范公路以西、開(kāi)放大道以東。占地面積8平方公里,建筑面積400萬(wàn)平方米,建設(shè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園、數(shù)字智能創(chuàng)新社區(qū)一期啟動(dòng)區(qū)、中韓機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字建筑總部園和基金小鎮(zhèn)等功能性載體園區(qū)。項(xiàng)目建成后,將入駐科創(chuàng)服務(wù)、科創(chuàng)孵化、科創(chuàng)研發(fā)等企業(yè)500家以上,培育國(guó)家高企50家以上,實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入100億元、稅收5億元以上 | 2020- 2025 | 2000000 | 200000 | 中韓機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園182畝已開(kāi)工建設(shè),部分已建成,已入駐中迪機(jī)器人、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等;鹽城1983項(xiàng)目拆遷工作掃尾,正進(jìn)行道路改造、外墻出新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;新怡安置房二期已建成60%,原亨威集團(tuán)3塊地已被摘牌;鹽開(kāi)電氣、華倫天怡等3個(gè)廠(chǎng)房完成改造,極智嘉機(jī)器人、國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心等項(xiàng)目入駐 | 700000 | 中韓機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園主體工程部分完成,機(jī)器人體驗(yàn)中心基本建成并對(duì)外開(kāi)發(fā);鹽城1983項(xiàng)目全面建成運(yùn)營(yíng);萬(wàn)科摘牌的亨威地塊三個(gè)項(xiàng)目全面啟動(dòng)建設(shè),年內(nèi)上市銷(xiāo)售;新招引的中交金科、云路復(fù)材、極智嘉機(jī)器人、行深智能科技等項(xiàng)目年內(nèi)全部投產(chǎn);數(shù)字建設(shè)創(chuàng)新社區(qū)一期啟動(dòng)區(qū)3-8#樓及連廊工程年內(nèi)全部改造完成;北大數(shù)據(jù)智能(長(zhǎng)三家)創(chuàng)新中心、滬鹽科創(chuàng)協(xié)調(diào)中心和國(guó)家級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心入孵項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)30個(gè);數(shù)字建設(shè)總部園和高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園全面啟動(dòng)建設(shè);科成光電、中大汽車(chē)廠(chǎng)房啟動(dòng)改造 | 鹽南高新區(qū) 管委會(huì) 市科技局 | 湯如軍 | |
20 | 長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng)及悅達(dá)汽車(chē)(大豐)科創(chuàng)園 | 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司 悅達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 占地5053畝,新建廠(chǎng)房及附屬設(shè)施8.7萬(wàn)平方米。 長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng):總投資15億元,占地3841畝,建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)可靠性耐久等專(zhuān)業(yè)測(cè)試試驗(yàn)道路8條40公里,研發(fā)數(shù)據(jù)中心及試驗(yàn)室約3.3萬(wàn)平米,全部建成運(yùn)營(yíng)后,將成為全世界最先進(jìn)的第三方汽車(chē)測(cè)試場(chǎng)。 悅達(dá)汽車(chē)(大豐)科創(chuàng)園:總投資40億元,規(guī)劃用地約1212畝,總建筑面積5.43萬(wàn)平方米;項(xiàng)目分四期開(kāi)發(fā),其中一期開(kāi)發(fā)122畝,總投資4億元,建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 2020- 2023 | 550000 | 20000 | 長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng):1標(biāo)段道路-坡道啟動(dòng)建設(shè); 悅達(dá)汽車(chē)(大豐)科創(chuàng)園:一期土建封頂 | 66300 | 長(zhǎng)三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試驗(yàn)場(chǎng):年度計(jì)劃投資5億元,全面開(kāi)工建設(shè); 悅達(dá)汽車(chē)(大豐)科創(chuàng)園:年度計(jì)劃投資1.63億元,一期建成運(yùn)營(yíng) | 市科技局 大豐區(qū)政府 悅達(dá)集團(tuán) | 湯如軍 | |
三、農(nóng)業(yè)水利項(xiàng)目(10項(xiàng)) | 2492418 | 543944 | 1311361 | |||||||||
