鹽都區(qū)、亭湖區(qū)人民政府,鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會,市各有關委、辦、局,市各有關直屬單位:
《鹽城市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案》已經(jīng)市政府第64次常務會議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹落實。
鹽城市人民政府辦公室
2021年3月3日
(此件公開發(fā)布)
鹽城市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分方案
為貫徹落實《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《關于加強環(huán)境噪聲污染防治工作改善城鄉(xiāng)聲環(huán)境質量的指導意見》(環(huán)發(fā)〔2010〕144號)和《關于加強和規(guī)范聲環(huán)境功能區(qū)劃分管理工作的通知》(環(huán)辦大氣函〔2017〕1709號)有關要求,改善城市環(huán)境質量,維護居民生活、學習和工作場所的安靜,按照《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術規(guī)范》(GB/T15190-2014)和生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳有關要求,結合我市實際,對鹽城市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)進行劃分,制定本方案。
一、適用范圍
本區(qū)劃方案劃分了鹽城市中心城區(qū)范圍的聲環(huán)境功能區(qū)類別。
本區(qū)劃方案適用于《聲環(huán)境質量標準》(GB3096-2008)和環(huán)境噪聲排放標準規(guī)定的各類區(qū)域。按區(qū)域的使用功能特點和環(huán)境質量要求,聲環(huán)境功能區(qū)分為五種類型(0、1、2、3、4類)。
各種類型的區(qū)域描述具體見表1。
表1 聲環(huán)境功能區(qū)分類
聲功能區(qū)類型 | 區(qū)域描述 | |
0類 | 康復療養(yǎng)區(qū)等特別需要安靜的區(qū)域 | |
1類 | 以居民住宅、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研設計、行政辦公為主要功能,需要保持安靜的區(qū)域 | |
2類 | 以商業(yè)金融、集市貿(mào)易為主要功能,或者居住、商業(yè)、工業(yè)混雜,需要維護住宅安靜的區(qū)域 | |
3類 | 以工業(yè)生產(chǎn)、倉儲物流為主要功能,需要防止工業(yè)噪聲對周圍環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響的區(qū)域 | |
4類 | 4a類 | 高速公路、一級公路、二級公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市軌道交通(地面段)、內河航道兩側區(qū)域 |
4b類 | 鐵路干線兩側區(qū)域 |
各種類型的環(huán)境噪聲限值見表2。
表2 環(huán)境噪聲限值 單位:dB(A)
時段 聲環(huán)境功能區(qū)類別 | 晝間 | 夜間 | |
0類 | 50 | 40 | |
1類 | 55 | 45 | |
2類 | 60 | 50 | |
3類 | 65 | 55 | |
4類 | 4a類 | 70 | 55 |
4b類 | 70 | 60 |
本區(qū)劃方案包括區(qū)劃文本和區(qū)劃圖,方案文本和區(qū)劃圖應同時對照使用。
本次聲環(huán)境功能區(qū)調整劃分范圍以《鹽城市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》規(guī)劃范圍為依據(jù),以中心城區(qū)為范圍進行劃分。
《鹽城市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》中心城區(qū)范圍:西南至鹽淮高速公路,西北至鹽靖高速公路及新洋港,東至南洋鎮(zhèn)界與沈海高速公路,面積約433平方公里。
本次聲功能區(qū)劃分以中心城區(qū)范圍為基礎,以《鹽城市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》中心城區(qū)規(guī)劃圖為底圖進行劃分。聲環(huán)境劃分總面積約192.09平方公里(包括1類聲環(huán)境功能區(qū)面積48.76平方公里、2類聲環(huán)境功能區(qū)面積80.86平方公里、3類聲環(huán)境功能區(qū)面積62.47平方公里;不包括公共綠地14.58平方公里、生態(tài)綠地119.56平方公里、防護綠地3.87平方公里、彈性用地0.24平方公里、河流水域56.28平方公里、特殊用地0.19平方公里、包括南洋機場在內的道路和農(nóng)用地46.19平方公里),在中心城區(qū)規(guī)劃建設范圍內。
機場周圍區(qū)域受飛機通過(起飛、降落、低空飛行)噪聲的影響不適用于本區(qū)劃。機場周圍區(qū)域內除飛機外的交通運輸、工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工和社會生活噪聲源,應執(zhí)行其所在本區(qū)劃聲環(huán)境功能區(qū)對應的噪聲排放標準;飛機降落與地面滑行過程中產(chǎn)生的噪聲,執(zhí)行《機場周圍飛機噪聲環(huán)境標準》(GB 9660)要求。
機場周圍區(qū)域指機場周圍受飛機通過(起飛、降落、低空飛越)噪聲影響的區(qū)域,以經(jīng)批準的相關環(huán)境影響評價文件中所確定的區(qū)域為準。
三、區(qū)劃結果
本區(qū)劃劃定鹽城市中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)共分4大類,其中1類區(qū)域面積48.76平方公里;2類聲環(huán)境功能區(qū)面積80.86平方公里;3類聲環(huán)境功能區(qū)面積62.47平方公里;4類區(qū)域為鹽城市中心城區(qū)內主要主次干道、快速路、高速公路、鐵路等兩側一定距離范圍內區(qū)域,另外還包括公交綜合樞紐、公路客運樞紐、鐵路客運樞紐、鐵路貨運樞紐范圍。
本區(qū)劃沒有劃定0類聲環(huán)境功能區(qū)。
3.1 1類聲環(huán)境功能區(qū)
劃定1類聲環(huán)境功能區(qū)面積48.76平方公里,以居民住宅、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研設計、行政辦公等用地性質為主,執(zhí)行晝間55dB(A)、夜間45dB(A)的環(huán)境噪聲限值標準。劃分結果見表3。
表3 1類區(qū)一覽表
聲環(huán)境功能區(qū)域邊界或范圍規(guī)定 | 規(guī)劃主要用地性質 | 聲環(huán)境功能區(qū)面積(平方公里) |
北至北環(huán)路、南至鹽青路、東至范公路、西至人民路 | 居住用地 | 2.20 |
北至皮岔河、南至新洋港、東至串場河、西至鎮(zhèn)西路 | 居住用地 | 1.87 |
北至大慶路、西至204國道、南至東進路、東至小馬溝(不包括農(nóng)用地) | 居住用地、郊野公園 | 1.67 |
北至新洋港、南至世紀大道、西至西環(huán)路、東至串場河、解放路 | 居住用地 | 6.25 |
北至鹽瀆路、南至緯十四路(藍海路)、西至西環(huán)路、東至解放路 | 教育科研用地 | 2.60 |
北至至緯十四路(藍海路)、南至緯十五路(學海路)、西至西環(huán)路、東至科教路 | ||
北至串場河、南至青年路、西至解放路、東至串場河 | 居住用地 | 1.36 |
北至世紀大道、南至新都路、西至解放路、東至人民路 | 行政辦公、文化設施用地 | 0.56 |
北至鹽瀆路、南至緯九路(海闊路)、西至人民路、東至串場河 | 居住用地 | 0.68 |
北至建軍路、南至青年路、西至串場河、東至范公路 | 居住、教育科研用地 | 2.88 |
北至新洋港、南至新都路、西至通榆河、東至希望大道(不包括農(nóng)用地) | 居住、教育科研用地 | 3.94 |
北至小新河、南至世紀大道、西至東環(huán)路、東至峨嵋山路 | 居住、教育科研用地 | 4.79 |
北至南緯路(海洋路)、南至南環(huán)路、西至吳抬路、東至西環(huán)路(不包括農(nóng)用地) | 居住、教育科研用地 | 1.93 |
鹽龍湖西側和南側郊野公園 | 公園綠地 | 7.25 |
北至迎賓大道、南至世紀大道、西至范公路、東至天山路郊野公園 | 公園綠地 | 2.47 |
北至新洋港、南至黃海路、西至東環(huán)路、東至九華山路郊野公園 | 居住、公園綠地 | 7.68 |
北至西潮河、南至新春河、西至普陀山路、東至沈海高速郊野公園 | 公園綠地 | 0.63 |
3.2 2類聲環(huán)境功能區(qū)
劃定2類聲環(huán)境功能區(qū)面積80.86平方公里,以商業(yè)金融、集市貿(mào)易,或者居住、商業(yè)、工業(yè)混雜等用地性質為主,執(zhí)行晝間60dB(A)、夜間50dB(A)的環(huán)境噪聲限值標準。劃分結果見表4。
表4 2類區(qū)一覽表
聲環(huán)境功能區(qū)域邊界或范圍規(guī)定 | 規(guī)劃主要用地性質 | 聲環(huán)境功能區(qū)面積(平方公里) |
北至蟒蛇河、南至世紀大道、西至飛翔路(龍興路)、東至高新路(不包括西至新岡河、東至火炬路(華銳路)、北至青年路、南至世紀大道) | 居住、工業(yè)、商業(yè)混雜 | 6.88 |
北至東進路、南至新都路、西至204國道、東至西環(huán)路 | 居住、物流倉儲混雜 | 10.06 |
北至新都路、南至南緯路(海洋路)、西至吳抬路、東至西環(huán)路(不包括農(nóng)用地) | 居住、工業(yè)、商業(yè)混雜 | 4.35 |
北至新洋港、西、南至串場河、東至小洋河 | 居住、商業(yè)混雜 | 3.91 |
北至世紀大道、南至鹽瀆路、西至西環(huán)路、東至解放路 | 居住、行政辦公、商業(yè)混雜 | 2.28 |
北至青年路、南至世紀大道、西至解放路、東至串場河 | 居住、商業(yè)混雜 | 2.04 |
北至新都路、南至鹽瀆路、西至解放路、東至串場河 | 居住、商業(yè)混雜 | 1.35 |
北至鹽瀆路、南至南環(huán)路、西至解放路、東至人民路 | 居住、商業(yè)混雜 | 2.16 |
北至新洋港、南至建軍路、西至小洋河、東至范公路 | 居住、商業(yè)混雜 | 3.30 |
北至新洋港、南至黃海路、西至大新河、東至新洋港(不包括生態(tài)綠地) | 鎮(zhèn)建設用地 | 0.63 |
北至小新河、南至世紀大道、西至希望大道、東至東環(huán)路 | 居住、商業(yè)混雜 | 1.82 |
北至世紀大道、南至鹽瀆路、西至希望大道、東至峨嵋山路 | 居住、商業(yè)混雜 | 10.03 |
北至新洋港、南至鹽瀆路、西至峨嵋山路、東至沈海高速公路(不包括農(nóng)用地) | 居住、鎮(zhèn)建設用地 | 5.37 |
步鳳鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)建設用地 | 1.75 |
北至黃海路、南至331省道、西至經(jīng)六路、東至新民河 | 居住、商業(yè)混雜 | 2.51 |
北至新華路、西至綠城路、南至北環(huán)路、東至范公路 | 居住、工業(yè)、商業(yè)混雜用地 | 1.53 |
北至中舍河、南至贛江路、東至峨嵋山路、西至希望大道 | 居住、商業(yè)混雜用地 | 2.52 |
北至新洋港、南至大慶路、西至204國道、東至西環(huán)路 | 居住、商業(yè)、工業(yè)混雜用地 | 2.43 |
北至大慶路、西至小馬溝、南至東進路、東至西環(huán)路(不包括農(nóng)用地) | 居住用地、工業(yè)混雜用地 | 1.31 |
北至世紀大道、南至新都路、西至人民路、東至串場河 | 居住、商業(yè)金融混雜用地 | 0.68 |
北至南環(huán)路、南至鹽淮高速、西至科技路、東至開放大道 | 居住、商業(yè)金融混雜用地 | 6.4 |
北至海紅路、南至新鹽大道、西至西環(huán)路、東至科技路 | 居住、商業(yè)、工業(yè)混雜用地 | |
北至青年路、南至新都路、西至串場河、東至范公路 | 居住、工業(yè)混雜用地 | 3.24 |
北至新都路、南至南緯路(海洋路)、西至串場河、東至開放大道 | 居住、商業(yè)混雜用地 | 0.61 |
北至緯九路(海闊路)、南至南環(huán)路、西至人民路、東至串場河 | 居住、商業(yè)混雜用地 | 2.49 |
北至新都路、南至海洋路、西至開放大道、東至文港路 | 居住、工業(yè)混雜用地 | 1.21 |
3.3 3類聲環(huán)境功能區(qū)
劃定3類聲環(huán)境功能區(qū)面積62.47平方公里,以工業(yè)生產(chǎn)、倉儲物流等用地性質為主,執(zhí)行晝間65dB(A)、夜間55dB(A)的環(huán)境噪聲限值標準。劃分結果見表5。
表5 3類區(qū)一覽表
聲環(huán)境功能區(qū)域邊界或范圍規(guī)定 | 規(guī)劃主要用地性質 | 聲環(huán)境功能區(qū)面積(平方公里) |
西至新岡河、東至火炬路(華銳路)、北至青年路、南至世紀大道 | 工業(yè)用地 | 3.32 |
北至鹽靖高速公路、西至204國道、南至北環(huán)路、東至綠城路(不包括農(nóng)用地) | 工業(yè)、倉儲物流用地 | 4.68 |
北至鹽靖高速公路、西至綠城路、南至新華路、東至范公路 | 倉儲物流用地 | 0.85 |
北至新都路、南至南緯路(海洋路)、西至204國道、東至吳抬路(不包括農(nóng)用地) | 倉儲物流、工業(yè)用地 | 2.60 |
北至新都路、南至新鹽大道、西至通榆河、東至希望大道 | 工業(yè)、倉儲物流用地 | 10.63 |
北至迎賓大道、南至小新河、西至希望大道、東至峨嵋山路 | 工業(yè)用地 | 4.09 |
北至鹽瀆路、南至烏江路、西至希望大道、東至峨嵋山路 | 工業(yè)、倉儲物流用地 | 3.77 |
北至贛江路、南至新鹽大道、西至希望大道、東至峨嵋山路(不包括農(nóng)用地) | 工業(yè)、倉儲物流用地 | 9.07 |
北至鹽瀆路、南至新鹽大道、西至峨嵋山路、東至沈海高速公路(不包括農(nóng)用地) | 工業(yè)、倉儲物流用地 | 4.55 |
北至黃海路、南至331省道、西至沈海高速、東至經(jīng)六路 | 工業(yè)、倉儲物流用地 | 7.99 |
北至世紀大道、南至鹽淮高速、西至鳳凰西路、東至鹽靖高速 | 工業(yè)用地 | 7.98 |
北至緯十四路(藍海路)、南至南環(huán)路、西至西環(huán)路、東至解放路 | 工業(yè)用地 | 0.63 |
北至南環(huán)路、南至海紅路、西至西環(huán)路、東至科技路 | 工業(yè)用地 | 0.99 |
北至新都路、南至南緯路(海洋路)、西至文港路、東至范公路 | 工業(yè)用地 | 1.32 |
3.4 4類聲環(huán)境功能區(qū)
4類區(qū)分為4a和4b類區(qū),包括交通干線道路、內河航道、鐵路干線等及其兩側區(qū)域。
1、道路交通干線兩側區(qū)域的劃分
若臨街建筑以高于三層樓房以上(含三層)的建筑為主,將第一排建筑物面向道路一側的區(qū)域劃為4a類標準適用區(qū)域。
若臨街建筑以低于三層樓房建筑(含開闊地)為主,將道路紅線外一定距離內的區(qū)域劃為4a類標準適用區(qū)域。距離的確定方法如下:
相鄰區(qū)域為1類標準適用區(qū)域,距離為55米;
相鄰區(qū)域為2類標準適用區(qū)域,距離為40米;
相鄰區(qū)域為3類標準適用區(qū)域,距離為25米。
2、內河航道兩側區(qū)域的劃分
根據(jù)河道兩側建筑物形式和相鄰區(qū)域的噪聲區(qū)劃類型,將河堤護欄或堤外坡腳外一定距離以內的區(qū)域劃為4a類標準適用區(qū)域,劃分方法參照道路交通干線兩側區(qū)域的劃分方法。
3、鐵路干線兩側區(qū)域的劃分
鐵路干線兩側交通用地邊界線外一定距離內的區(qū)域劃為4b類標準適用區(qū)域,劃分方法參照道路交通干線兩側區(qū)域的劃分方法。
4a類區(qū)包括交通干線道路、內河航道及其兩側區(qū)域、公交綜合樞紐、公路客運樞紐,執(zhí)行晝間70dB(A)、夜間55dB(A)的環(huán)境噪聲限值標準。
表6 4a類區(qū)一覽表
聲環(huán)境功能區(qū)類別 | 類型 | 道路名稱 | 起點 | 終點 | 相鄰功能區(qū) | 4類功能區(qū)間距(米) |
4a類 | 主干路 | 新業(yè)路 | 204國道 | 范公路 | 3 | 25 |
新洋路 | 204國道 | 范公路 | 3 | 25 | ||
黃海路 | 鎮(zhèn)西路 | 鹽馬路 | 1 | 55 | ||
鹽馬路 | 沈海高速 | 2 | 40 | |||
沈海高速 | 226省道 | 3 | 25 | |||
建軍路 | 鹽馬路 | 人民路 | 2 | 40 | ||
人民路 | 通榆運河 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
迎賓大道 | 通榆運河 | 希望大道 | 1 | 55 | ||
希望大道 | 峨嵋山路 | 3 | 25 | |||
峨嵋山路 | 沈海高速 | 2 | 40 | |||
沈海高速 | 226省道 | 3 | 25 | |||
八河路 | 鳳凰南路 | 204國道 | 2 | 40 | ||
大慶路 | 西環(huán)路 | 范公路 | 1 | 55 | ||
小馬溝 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | |||
204國道 | 小馬溝 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
青年路 | 西環(huán)路 | 小馬溝 | 2 | 40 | ||
小馬溝 | 鹽靖高速 | 1 | 55 | |||
鹽靖高速 | 火炬路 (華銳路) | 2 | 40 | |||
火炬路(華銳路) | 新岡河 | 北側2類、南側3類 | 北側40、南側25 | |||
新岡河 | 鳳凰南路 | 2 | 40 | |||
軟件大道 | 鳳凰南路 | 新岡河 | 2 | 40 | ||
新岡河 | 火炬路 (華銳路) | 3 | 25 | |||
火炬路(華銳路) | 204國道 | 2 | 40 | |||
東進路 | 204國道 | 小馬溝 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | ||
小馬溝 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | |||
西環(huán)路 | 解放路 | 1 | 55 | |||
解放路 | 串場河 | 2 | 40 | |||
串場河 | 范公路 | 2 | 40 | |||
4a類 | 主干路 | 世紀大道 | 西環(huán)路 | 解放路 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 |
解放路 | 人民路 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
人民路 | 范公路 | 2 | 40 | |||
通榆河 | 希望大道 | 1 | 55 | |||
希望大道 | 東環(huán)路 | 2 | 40 | |||
東環(huán)路 | 峨嵋山路 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | |||
峨嵋山路 | 九華山路 | 2 | 40 | |||
新都路 | 204國道 | 吳抬路 | 北側2類、南側3類 | 北側40、南側25 | ||
吳抬路 | 解放路 | 2 | 40 | |||
解放路 | 人民路 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | |||
人民路 | 文港路 | 2 | 40 | |||
文港路 | 范公路 | 北側2類、南側3類 | 北側40、南側25 | |||
范公路 | 希望大道 | 北側1類、南側3類 | 北側55、南側25 | |||
希望大道 | 普陀山路 | 2 | 40 | |||
鹽瀆路 | 204國道 | 吳抬路 | 3 | 25 | ||
吳抬路 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | |||
西環(huán)路 | 解放路 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
解放路 | 人民路 | 2 | 40 | |||
人民路 | 串場河 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
串場河 | 文港路 | 2 | 40 | |||
文港路 | 希望大道 | 3 | 25 | |||
鹽瀆路 | 希望大道 | 普陀山路 | 北側2類、南側3類 | 北側40、南側25 | ||
204國道 | 鳳凰南路 | 3 | 25 | |||
南緯路 (海洋路) | 204國道 | 吳抬路 | 3 | 25 | ||
吳抬路 | 西環(huán)路 | 北側2類、南側1類 | 北側40、南側55 | |||
西環(huán)路 | 解放路 | 1 | 55 | |||
解放路 | 通榆運河 | 2 | 40 | |||
贛江路 | 通榆運河 | 希望大道 | 3 | 25 | ||
希望大道 | 峨嵋山路 | 北側2類、南側3類 | 北側40、南側25 | |||
峨嵋山路 | 普陀山路 | 3 | 25 | |||
步湖大道 | 開創(chuàng)路 (西環(huán)路) | 科技路 | 3 | 25 | ||
科技路 | 范公路 | 2 | 40 | |||
新鹽大道 | 解放路 | 通榆運河 | 2 | 40 | ||
通榆運河 | 五臺山路 | 3 | 25 | |||
五臺山路 | 普陀山路 | 北側3類、南側2類 | 北側25、南側40 | |||
火炬路 | 八河路 | 青年路 | 2 | 40 | ||
青年路 | 世紀大道 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | |||
世紀大道 | 鹽瀆路 | 3 | 25 | |||
4a類 | 主干路 | 吳抬路 | 大慶路 | 東進路 | 1 | 55 |
東進路 | 新都路 | 2 | 40 | |||
新都路 | 南環(huán)路 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | |||
鎮(zhèn)西路 | 大慶路 | 東進路 | 1 | 55 | ||
東進路 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | |||
開創(chuàng)路 | 鹽瀆路 | 南緯路 (海洋路) | 2 | 40 | ||
南緯路 (海洋路) | 南環(huán)路 | 1 | 55 | |||
解放路 | 人民路 | 黃海路 | 2 | 40 | ||
黃海路 | 建軍路 | 2 | 40 | |||
建軍路 | 沿河路 | 2 | 40 | |||
沿河路 | 大慶路 | 1 | 55 | |||
大慶路 | 青年路 | 1 | 55 | |||
青年路 | 世紀大道 | 西側1類、東側2類 | 西側55、東側40 | |||
世紀大道 | 新都路 | 西側2類、東側1類 | 西側40、東側55 | |||
新都路 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | |||
鹽瀆路 | 緯十四路 (藍海路) | 西側1類、東側2類 | 西側55、東側40 | |||
緯十四路 (藍海路) | 南環(huán)路 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | |||
南環(huán)路 | 新鹽大道 | 2 | 40 | |||
人民路 | 鹽靖高速 | 北環(huán)路 | 3 | 25 | ||
北環(huán)路 | 新洋港 | 1 | 55 | |||
新洋港 | 潮聲路 | 2 | 40 | |||
潮聲路 | 建軍路 | 2 | 40 | |||
人民路 | 建軍路 | 串場河 | 2 | 40 | ||
串場河 | 青年路 | 1 | 55 | |||
青年路 | 世紀大道 | 2 | 40 | |||
世紀大道 | 新都路 | 西側1類、東側2類 | 西側55、東側40 | |||
新都路 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | |||
鹽瀆路 | 緯九路 | 西側2類、東側1類 | 西側40、東側55 | |||
緯九路 | 新鹽大道 | 2 | 40 | |||
開放大道 | 新業(yè)路 | 新華路 | 3 | 25 | ||
新華路 | 北環(huán)路 | 2 | 40 | |||
北環(huán)路 | 新洋港 | 1 | 55 | |||
新洋港 | 建軍路 | 2 | 40 | |||
建軍路 | 青年路 | 1 | 55 | |||
青年路 | 南環(huán)路 | 2 | 40 | |||
4a類 | 主干路 | 文港路 | 潮聲路 | 建軍路 | 2 | 40 |
建軍路 | 青年路 | 1 | 55 | |||
青年路 | 新都路 | 2 | 40 | |||
新都路 | 海闊路 | 西側2類、東側3類 | 西側40、東側25 | |||
天山路 | 黃海路 | 新都路 | 1 | 55 | ||
新都路 | 新鹽大道 | 3 | 25 | |||
希望大道 | 黃海路 | 小新河 | 西側1類、東側3類 | 西側55、東側25 | ||
小新河 | 新都路 | 西側1類、東側2類 | 西側55、東側40 | |||
新都路 | 鹽瀆路 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | |||
鹽瀆路 | 烏江路 | 3 | 25 | |||
烏江路 | 贛江路 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | |||
贛江路 | 新鹽大道 | 3 | 25 | |||
五臺山路 | 黃海路 | 小新河 | 3 | 25 | ||
小新河 | 世紀大道 | 1 | 55 | |||
世紀大道 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | |||
鹽瀆路 | 烏江路 | 3 | 25 | |||
烏江路 | 贛江路 | 2 | 40 | |||
贛江路 | 新鹽大道 | 3 | 25 | |||
峨嵋山路 | 黃海路 | 小新河 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | ||
小新河 | 世紀大道 | 1 | 55 | |||
世紀大道 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | |||
鹽瀆路 | 新鹽大道 | 3 | 25 | |||
經(jīng)四路 | 黃海路 | 世紀大道 | 3 | 25 | ||
新鳳路 | 人民路 | 范公路 | 3 | 25 | ||
新龍路 | 人民路 | 范公路 | 3 | 25 | ||
新富路 | 人民路 | 范公路 | 1 | 55 | ||
鹽青路 | 人民路 | 紅城路 | 1 | 55 | ||
綠城路 | 新鳳路 | 新華路 | 3 | 25 | ||
新華路 | 北環(huán)路 | 西側3類、東側2類 | 西側25、東側40 | |||
北環(huán)路 | 鹽青路 | 1 | 55 | |||
新城路 | 新鳳路 | 北環(huán)路 | 3 | 25 | ||
北環(huán)路 | 鹽青路 | 1 | 55 | |||
榮城路 | 新洋路 | 北環(huán)路 | 3 | 25 | ||
北環(huán)路 | 鹽青路 | 1 | 55 | |||
大李路 | 龍安路 | 鹽瀆路 | 1 | 55 | ||
飛翔路 | 龍安路 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | ||
振興路 | 龍門路 | 世紀大道 | 2 | 40 | ||
世紀大道 | 規(guī)劃支路 | 3 | 25 | |||
高新路 | 龍安路 | 世紀大道 | 2 | 40 | ||
世紀大道 | 鹽瀆路 | 3 | 25 | |||
新洋路 | 經(jīng)四路 | 經(jīng)六路 | 3 | 25 | ||
經(jīng)六路 | 226省道 | 2 | 40 | |||
4a類 | 主干路 | 緯二路 | 經(jīng)一路 | 新民路 | 3 | 25 |
緯四路 | 經(jīng)一路 | 226省道 | 3 | 25 | ||
經(jīng)一路 | 黃海路 | 世紀大道 | 3 | 25 | ||
經(jīng)二路 | 黃海路 | 世紀大道 | 3 | 25 | ||
經(jīng)六路 | 226省道 | 世紀大道 | 3 | 25 | ||
新民路 | 新洋路 | 世紀大道 | 3 | 25 | ||
潮聲路 | 解放路 | 范公路 | 2 | 40 | ||
毓龍路 | 西環(huán)路 | 鹽馬路 | 1 | 55 | ||
鹽馬路 | 范公路 | 2 | 40 | |||
騰飛路 | 204國道 | 小馬溝 | 1 | 55 | ||
小馬溝 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | |||
西環(huán)路 | 人民路 | 1 | 55 | |||
鶴翔路 | 204國道 | 鹽馬路 | 1 | 55 | ||
鹿鳴路 | 204國道 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | ||
西環(huán)路 | 解放路 | 1 | 55 | |||
解放路 | 戴莊路 | 2 | 40 | |||
開元路 | 204國道 | 解放路 | 2 | 40 | ||
聚亨路 | 日月路 | 文港路 | 2 | 40 | ||
文港路 | 范公路 | 3 | 25 | |||
萬勝二路 | 204國道 | 吳抬路 | 3 | 25 | ||
吳抬路 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | |||
緯九路 (海闊路) | 204國道 | 吳抬路 | 3 | 25 | ||
吳抬路 | 西環(huán)路 | 2 | 40 | |||
西環(huán)路 | 解放路 | 1 | 55 | |||
解放路 | 人民路 | 2 | 40 | |||
人民路 | 串場河 | 北側1類、南側2類 | 北側55、南側40 | |||
串場河 | 文港路 | 2 | 40 | |||
文港路 | 范公路 | 3 | 25 | |||
文盛路 | 204國道 | 西環(huán)路 | 1 | 55 | ||
園林大道 | 解放路 | 濱河路 | 2 | 40 | ||
緯十四路(藍海路) | 204國道 | 科技路 | 1 | 55 | ||
科技路 | 解放路 | 北側1類、南側3類 | 北側55、南側25 | |||
解放路 | 濱河路 | 2 | 40 | |||
緯十五路 | 文昌路 | 西環(huán)路 | 1 | 55 | ||
西環(huán)路 | 科技路 | 北側1類、南側3類 | 北側55、南側25 | |||
科技路 | 解放路 | 3 | 25 | |||
解放路 | 濱河路 | 2 | 40 | |||
4a類 | 主干路 | 新河路 | 開創(chuàng)路 | 解放路 | 2 | 40 |
解放路 | 人民路 | 1 | 55 | |||
人民路 | 濱河路 | 2 | 40 | |||
園中路 | 開創(chuàng)路 | 解放路 | 2 | 40 | ||
解放路 | 濱河路 | 1 | 55 | |||
文明路 | 雙元路 | 東進路南環(huán)路 | 1 | 55 | ||
東進路 | 南緯路 (海洋路) | 2 | 40 | |||
南緯路 (海洋路) | 南環(huán)路 | 1 | 55 | |||
神州路 | 沿河南路 | 南緯路 (海洋路) | 2 | 40 | ||
南緯路 (海洋路) | 步湖大道 | 1 | 55 | |||
鹽馬路 | 204國道 | 世紀大道 | 1 | 55 | ||
世紀大道 | 開元路 | 2 | 40 | |||
日月路 | 開元路 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | ||
南北景觀大道 | 鹽瀆路 | 緯十四路 | 1 | 55 | ||
勝利路 | 聚亨路 | 南環(huán)路 | 2 | 40 | ||
戴莊路 | 東進路 | 鹽瀆路 | 2 | 40 | ||
鹽瀆路 | 緯九路 | 1 | 55 | |||
緯九路 | 緯十五路 | 2 | 40 | |||
康居路 | 緯九路 (海闊路) | 步湖大道 | 2 | 40 | ||
濱河路 | 鹽瀆路 | 緯九路 | 1 | 55 | ||
緯九路 | 步湖大道 | 2 | 40 | |||
新西門路 | 建軍路 | 串場河 | 2 | 40 | ||
串場河 | 騰飛路 | 1 | 55 | |||
迎賓路 | 人民路 | 串場河 | 2 | 40 | ||
串場河 | 青年路 | 1 | 55 | |||
青年路 | 世紀大道 | 2 | 40 | |||
六合路 | 大慶路 | 青年路 | 1 | 55 | ||
青年路 | 新都路 | 2 | 40 | |||
新都路 | 聚亨路 | 2 | 40 | |||
新園路 | 世紀大道 | 新都路 | 1 | 55 | ||
新都路 | 新墩路 | 3 | 25 | |||
東升路 | 潮聲路 | 建軍路 | 2 | 40 | ||
