根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和市政府辦公室《關(guān)于做好2022年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》,現(xiàn)公布鹽城市人力資源和社會(huì)保障局2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本年度報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、總體情況
2022年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等有關(guān)法規(guī)文件,進(jìn)一步深化政務(wù)公開(kāi)與政務(wù)服務(wù),切實(shí)做到領(lǐng)導(dǎo)重視、責(zé)任明確、機(jī)制健全、及時(shí)主動(dòng)和形式多樣,取得了良好成效。
2022年,我局在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政府信息681條,通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布信息376條,完成依申請(qǐng)公開(kāi)答復(fù)19件,全部按規(guī)定時(shí)限予以答復(fù)。堅(jiān)持以新聞宣傳為抓手,專(zhuān)注講好“人社故事”、講透“人社政策”,打造“人社品牌”,市縣聯(lián)動(dòng)、媒體互動(dòng),全年在新華日?qǐng)?bào)、群眾雜志、中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)、中國(guó)組織人事報(bào)等主流媒體刊發(fā)重頭稿件50多篇,在人民日?qǐng)?bào)、央廣網(wǎng)、交匯點(diǎn)等新媒體客戶(hù)端推發(fā)稿件361篇,拍攝微動(dòng)畫(huà)、微視頻、微情景劇52期,被國(guó)家人社部辦公廳表彰為新聞宣傳工作先進(jìn)集體,鹽城人社公眾號(hào)獲得“全省人社系統(tǒng)十佳政務(wù)新媒體”。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 315 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 24 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強(qiáng)制 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 34.8 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,政府信息公開(kāi)行政復(fù)議,行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
1 | 1(申請(qǐng)人撤回復(fù)議申請(qǐng) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我局政府信息公開(kāi)工作水平有了一定的提升與進(jìn)步,但仍然存在一些不足,作為重要的民生保障部門(mén),在制定民生政策的時(shí)候,多局限于落實(shí)上級(jí)要求,借鑒周邊經(jīng)驗(yàn),對(duì)基層情況的了解不夠全面系統(tǒng),聯(lián)系群眾不廣泛,聽(tīng)取基層群眾意見(jiàn)不及時(shí)不深入,沒(méi)有真正將群眾利益和需求放在首位。雖然經(jīng)常深入群眾調(diào)研,了解群眾需要什么,期盼什么,但沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行研究落實(shí),有的公開(kāi)的信息還不夠細(xì)致。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,我局共收到人大建議、政協(xié)提案169件,其中人大建議65件(主辦6件,協(xié)辦59件),政協(xié)提案104件(主辦10件,協(xié)辦94件),答復(fù)率、見(jiàn)面率和滿意率均為100%。